栃木県那須塩原市のマンション売却相場を調べる
那須塩原市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近3年のm²相場 | |
|---|---|
11万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
- | - |

60平米の2LDKで換算してみると651万円くらいだよ!
かんたん57秒で完了
あなたのマンションの査定額をチェック!
かんたん57秒で完了あなたのマンションの査定額はいくら?
相場価格の推移

2016年と比較すると2026年の㎡相場は約+1万円(1.11倍)になっているよ!
西暦 | 那須塩原市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | 10万円 | 250 % | 30万円 | 115 % |
| 2025年 | 4万円 | 31 % | 26万円 | 96 % |
| 2024年 | 13万円 | 93 % | 27万円 | 108 % |
| 2023年 | 14万円 | 127 % | 25万円 | 114 % |
| 2022年 | 11万円 | 183 % | 22万円 | 105 % |
| 2021年 | 6万円 | 86 % | 21万円 | 124 % |
| 2020年 | 7万円 | 100 % | 17万円 | 77 % |
| 2019年 | 7万円 | 64 % | 22万円 | 105 % |
| 2018年 | 11万円 | 157 % | 21万円 | 105 % |
| 2017年 | 7万円 | 78 % | 20万円 | 133 % |
| 2016年 | 9万円 | - | 15万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

那須塩原市で最も売れている間取りは3LDK~4DK系だよ!
間取り | 那須塩原市 | 栃木県 |
|---|---|---|
| 1R~1DK系 | 129万円~226万円 | 180万円~315万円 |
| 1LDK~2DK系 | 227万円~356万円 | 336万円~528万円 |
| 2LDK~3DK系 | 690万円~966万円 | 1,392万円~1,949万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,500万円~2,036万円 | 2,000万円~2,714万円 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

那須塩原市で最も売れている専有面積は30㎡~39㎡だよ!
専有面積 | 那須塩原市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 30㎡~39㎡ | 7万円 | 13件 | 9万円 | 7件 |
| 50㎡~59㎡ | 8万円 | 9件 | 12万円 | 22件 |
| 60㎡~69㎡ | 14万円 | 13件 | 22万円 | 77件 |
| 70㎡~79㎡ | 23万円 | 8件 | 29万円 | 96件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

那須塩原市で最も売れている築年数は26~30年だよ!
築年数 | 那須塩原市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 16~20年 | 25万円 | 基準値 | 33万円 | -44.1% |
| 26~30年 | 12万円 | -52% | 20万円 | -66.1% |
| 31~35年 | 4万円 | -84% | 14万円 | -76.3% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

那須塩原市で最も売れている駅からの徒歩時間は121分以上だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 那須塩原市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 14万円 | 7件 | 35万円 | 39件 |
13分~15分 | 24万円 | 10件 | 25万円 | 30件 |
121分以上 | 6万円 | 20件 | 6万円 | 8件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

那須塩原市でマンションの売却相場が一番高いのは北弥六(28万円 / ㎡)だよ!
あ行
か行
さ行
な行
那須塩原市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩原 | 1DK | 35㎡ | 350万円 | 西那須野 | 121分 | 2026年 |
| 塩原 | 1K | 30㎡ | 100万円 | 西那須野 | 121分 | 2024年 |
| 扇町 | 1K | 25㎡ | 180万円 | 西那須野 | 3分 | 2020年 |


