三鷹駅周辺のマンション売却相場
三鷹駅のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
95万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
103% | 142% |

相場価格の推移

西暦 | 三鷹駅 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | 109万円 | 118 % | 100万円 | 102 % |
| 2025年 | 92万円 | 101 % | 98万円 | 103 % |
| 2024年 | 91万円 | 103 % | 95万円 | 106 % |
| 2023年 | 88万円 | 110 % | 90万円 | 103 % |
| 2022年 | 80万円 | 107 % | 87万円 | 109 % |
| 2021年 | 75万円 | 100 % | 80万円 | 93 % |
| 2020年 | 75万円 | 106 % | 86万円 | 105 % |
| 2019年 | 71万円 | 103 % | 82万円 | 105 % |
| 2018年 | 69万円 | 115 % | 78万円 | 104 % |
| 2017年 | 60万円 | 90 % | 75万円 | 103 % |
| 2016年 | 67万円 | - | 73万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 三鷹駅 | 東京都 |
|---|---|---|
| 1R~1DK系 | 1,200万円~2,100万円 | 2,100万円~3,675万円 |
| 1LDK~2DK系 | 2,409万円~3,786万円 | 3,818万円~6,000万円 |
| 2LDK~3DK系 | 5,273万円~7,382万円 | 5,333万円~7,467万円 |
| 3LDK~4DK系 | 7,000万円~9,500万円 | 6,000万円~8,143万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 三鷹駅 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 91万円 | 35件 | 93万円 | 4,870件 |
| 60㎡~69㎡ | 100万円 | 46件 | 92万円 | 6,493件 |
| 70㎡~79㎡ | 107万円 | 57件 | 96万円 | 7,071件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 三鷹駅 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 123万円 | 基準値 | 151万円 | 基準値 |
| 6~10年 | 118万円 | -4.1% | 130万円 | -13.9% |
| 11~15年 | 132万円 | - | 124万円 | -17.9% |
| 16~20年 | 92万円 | -25.2% | 112万円 | -25.8% |
| 21~25年 | 92万円 | -25.2% | 107万円 | -29.1% |
| 26~30年 | 85万円 | -30.9% | 88万円 | -41.7% |
| 31~35年 | 63万円 | -48.8% | 63万円 | -58.3% |
| 36~40年 | 56万円 | -54.5% | 62万円 | -58.9% |
| 41~50年 | 53万円 | -56.9% | 67万円 | -55.6% |
| 50年~ | 49万円 | -60.2% | 59万円 | -60.9% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 三鷹駅 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 142万円 | 44件 | 117万円 | 6,942件 |
4分~6分 | 104万円 | 33件 | 111万円 | 10,436件 |
7分~9分 | 82万円 | 34件 | 102万円 | 8,247件 |
10分~12分 | 95万円 | 30件 | 89万円 | 4,939件 |
13分~15分 | 79万円 | 34件 | 67万円 | 2,542件 |
16分~20分 | 81万円 | 39件 | 58万円 | 1,475件 |
三鷹駅のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上連雀 | 1DK | 35㎡ | 4,400万円 | 三鷹 | 5分 | 2026年 |
| 下連雀 | 1R | 50㎡ | 4,000万円 | 三鷹 | 14分 | 2026年 |
| 中町 | 1DK+S | 50㎡ | 1,900万円 | 三鷹 | 13分 | 2026年 |
| 下連雀 | 1R | 20㎡ | 830万円 | 三鷹 | 10分 | 2026年 |
| 下連雀 | 1R | 25㎡ | 980万円 | 三鷹 | 7分 | 2026年 |
| 下連雀 | 1R | 25㎡ | 1,100万円 | 三鷹 | 7分 | 2026年 |
| 下連雀 | 1K | 25㎡ | 1,500万円 | 三鷹 | 6分 | 2026年 |
| 下連雀 | 1DK | 35㎡ | 4,000万円 | 三鷹 | 6分 | 2026年 |
| 下連雀 | 1R | 25㎡ | 1,100万円 | 三鷹 | 5分 | 2026年 |
| 下連雀 | 1R | 20㎡ | 1,300万円 | 三鷹 | 3分 | 2025年 |
| 下連雀 | 1DK | 25㎡ | 1,300万円 | 三鷹 | 7分 | 2025年 |
| 上連雀 | 1R | 20㎡ | 780万円 | 三鷹 | 8分 | 2025年 |
| 西久保 | 1R | 20㎡ | 1,200万円 | 三鷹 | 14分 | 2025年 |
| 西久保 | 1R | 20㎡ | 1,300万円 | 三鷹 | 13分 | 2025年 |
| 下連雀 | 1R | 25㎡ | 730万円 | 三鷹 | 13分 | 2025年 |
| 下連雀 | 1R | 30㎡ | 2,400万円 | 三鷹 | 5分 | 2025年 |
| 西久保 | 1R | 30㎡ | 1,300万円 | 三鷹 | 13分 | 2025年 |
| 西久保 | 1K | 25㎡ | 720万円 | 三鷹 | 12分 | 2025年 |
| 下連雀 | 1R | 25㎡ | 890万円 | 三鷹 | 11分 | 2025年 |
| 下連雀 | 1R | 35㎡ | 4,000万円 | 三鷹 | 9分 | 2025年 |
| 下連雀 | 1DK | 30㎡ | 950万円 | 三鷹 | 7分 | 2025年 |
| 下連雀 | 1K | 35㎡ | 2,500万円 | 三鷹 | 6分 | 2025年 |
| 上連雀 | 1R | 30㎡ | 4,000万円 | 三鷹 | 3分 | 2025年 |
| 上連雀 | 1DK | 35㎡ | 4,400万円 | 三鷹 | 3分 | 2025年 |
| 上連雀 | 1K | 20㎡ | 850万円 | 三鷹 | 10分 | 2025年 |
| 西久保 | 1R | 25㎡ | 1,200万円 | 三鷹 | 13分 | 2025年 |
| 下連雀 | 1R | 20㎡ | 1,200万円 | 三鷹 | 7分 | 2025年 |
| 下連雀 | 1R | 30㎡ | 1,700万円 | 三鷹 | 4分 | 2025年 |
| 下連雀 | 1DK | 40㎡ | 3,800万円 | 三鷹 | 4分 | 2025年 |
| 下連雀 | 1R | 20㎡ | 1,400万円 | 三鷹 | 3分 | 2025年 |