【福岡県・宗像市】不動産査定と売却相場(マンション・一戸建て・土地)
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
宗像市のマンション売却相場
| 直近3年のm²相場 | |
|---|---|
16万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
- | - |
西暦 | 宗像市 | 福岡県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | - | - | 36万円 | 106 % |
| 2025年 | 16万円 | 100 % | 34万円 | 100 % |
| 2024年 | 16万円 | 100 % | 34万円 | 103 % |
| 2023年 | 16万円 | 107 % | 33万円 | 106 % |
| 2022年 | 15万円 | 94 % | 31万円 | 111 % |
| 2021年 | 16万円 | - | 28万円 | 93 % |
| 2020年 | - | - | 30万円 | 103 % |
| 2019年 | - | - | 29万円 | 104 % |
| 2018年 | - | - | 28万円 | 104 % |
| 2017年 | - | - | 27万円 | 108 % |
| 2016年 | - | - | 25万円 | - |
宗像市の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,900万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
115㎡ | 72.6坪 |
築年数 | 売却件数 |
31年 | 119件 |
西暦 | 宗像市 | 福岡県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 1,500万円 | 68 % | 43件 | 2,800万円 | 93 % | 1,015件 |
| 2025年 | 2,200万円 | 110 % | 104件 | 3,000万円 | 103 % | 4,027件 |
| 2024年 | 2,000万円 | 91 % | 144件 | 2,900万円 | 104 % | 5,164件 |
| 2023年 | 2,200万円 | 92 % | 156件 | 2,800万円 | 100 % | 4,754件 |
| 2022年 | 2,400万円 | 133 % | 154件 | 2,800万円 | 104 % | 5,074件 |
| 2021年 | 1,800万円 | 80 % | 158件 | 2,700万円 | 100 % | 5,513件 |
| 2020年 | 2,250万円 | 125 % | 86件 | 2,700万円 | 104 % | 3,937件 |
| 2019年 | 1,800万円 | 100 % | 68件 | 2,600万円 | 104 % | 3,329件 |
| 2018年 | 1,800万円 | 113 % | 78件 | 2,500万円 | 104 % | 3,285件 |
| 2017年 | 1,600万円 | 89 % | 96件 | 2,400万円 | 100 % | 3,490件 |
| 2016年 | 1,800万円 | - | 79件 | 2,400万円 | - | 3,485件 |
宗像市の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
14万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
4万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,500万円 |
西暦 | 宗像市 | 福岡県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 16万円 | 80 % | 250件 |
| 2025年 | 16万円 | 94 % | 32件 | 20万円 | 105 % | 1,206件 |
| 2024年 | 17万円 | 94 % | 44件 | 19万円 | 100 % | 2,285件 |
| 2023年 | 18万円 | 113 % | 52件 | 19万円 | 112 % | 2,334件 |
| 2022年 | 16万円 | 114 % | 79件 | 17万円 | 106 % | 2,634件 |
| 2021年 | 14万円 | 108 % | 80件 | 16万円 | 100 % | 2,934件 |
| 2020年 | 13万円 | 108 % | 60件 | 16万円 | 100 % | 3,025件 |
| 2019年 | 12万円 | 100 % | 54件 | 16万円 | 100 % | 3,008件 |
| 2018年 | 12万円 | 133 % | 76件 | 16万円 | 107 % | 3,108件 |
| 2017年 | 9万円 | 100 % | 51件 | 15万円 | 107 % | 3,014件 |
| 2016年 | 9万円 | - | 67件 | 14万円 | - | 3,022件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。