広島県廿日市市の不動産売却
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
廿日市市のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
33万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
96% | 134% |
西暦 | 廿日市市 | 広島県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 33万円 | 97 % | 32万円 | 103 % |
| 2024年 | 34万円 | 110 % | 31万円 | 100 % |
| 2023年 | 31万円 | 129 % | 31万円 | 103 % |
| 2022年 | 24万円 | 104 % | 30万円 | 103 % |
| 2021年 | 23万円 | - | 29万円 | 94 % |
| 2020年 | - | - | 31万円 | 107 % |
| 2019年 | - | - | 29万円 | 104 % |
| 2018年 | - | - | 28万円 | 112 % |
| 2017年 | - | - | 25万円 | 100 % |
| 2016年 | - | - | 25万円 | 104 % |
| 2015年 | - | - | 24万円 | - |
廿日市市の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,300万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 58.23坪 |
築年数 | 売却件数 |
31年 | 162件 |
西暦 | 廿日市市 | 広島県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 2,300万円 | 96 % | 162件 | 2,300万円 | 100 % | 2,334件 |
| 2024年 | 2,400万円 | 96 % | 177件 | 2,300万円 | 100 % | 2,681件 |
| 2023年 | 2,500万円 | 100 % | 178件 | 2,300万円 | 100 % | 2,579件 |
| 2022年 | 2,500万円 | 104 % | 164件 | 2,300万円 | 96 % | 2,330件 |
| 2021年 | 2,400万円 | 92 % | 195件 | 2,400万円 | 96 % | 2,352件 |
| 2020年 | 2,600万円 | 108 % | 137件 | 2,500万円 | 104 % | 1,959件 |
| 2019年 | 2,400万円 | 96 % | 133件 | 2,400万円 | 100 % | 1,864件 |
| 2018年 | 2,500万円 | 100 % | 130件 | 2,400万円 | 96 % | 1,468件 |
| 2017年 | 2,500万円 | 104 % | 143件 | 2,500万円 | 100 % | 1,902件 |
| 2016年 | 2,400万円 | 109 % | 153件 | 2,500万円 | 104 % | 1,920件 |
| 2015年 | 2,200万円 | - | 153件 | 2,400万円 | - | 2,065件 |
廿日市市の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
31万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
9万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,800万円 |
西暦 | 廿日市市 | 広島県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 31万円 | 86 % | 63件 | 25万円 | 109 % | 1,010件 |
| 2024年 | 36万円 | 144 % | 76件 | 23万円 | 115 % | 1,484件 |
| 2023年 | 25万円 | 104 % | 97件 | 20万円 | 100 % | 1,487件 |
| 2022年 | 24万円 | 104 % | 117件 | 20万円 | 105 % | 1,660件 |
| 2021年 | 23万円 | 88 % | 81件 | 19万円 | 106 % | 1,608件 |
| 2020年 | 26万円 | 96 % | 102件 | 18万円 | 90 % | 1,746件 |
| 2019年 | 27万円 | 117 % | 80件 | 20万円 | 100 % | 1,611件 |
| 2018年 | 23万円 | 105 % | 93件 | 20万円 | 111 % | 1,416件 |
| 2017年 | 22万円 | 92 % | 99件 | 18万円 | 100 % | 1,763件 |
| 2016年 | 24万円 | 133 % | 142件 | 18万円 | 100 % | 1,820件 |
| 2015年 | 18万円 | - | 131件 | 18万円 | - | 1,947件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。