北海道札幌市西区の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
西区のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
25万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
96% | 133% |
西暦 | 西区 | 札幌市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 25万円 | 93 % | 26万円 | 104 % |
| 2023年 | 27万円 | 108 % | 25万円 | 100 % |
| 2022年 | 25万円 | 109 % | 25万円 | 109 % |
| 2021年 | 23万円 | 110 % | 23万円 | 110 % |
| 2020年 | 21万円 | 95 % | 21万円 | 95 % |
| 2019年 | 22万円 | 110 % | 22万円 | 110 % |
| 2018年 | 20万円 | 105 % | 20万円 | 100 % |
| 2017年 | 19万円 | 83 % | 20万円 | 100 % |
| 2016年 | 23万円 | 121 % | 20万円 | 111 % |
| 2015年 | 19万円 | 90 % | 18万円 | 106 % |
| 2014年 | 21万円 | - | 17万円 | - |
西区の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,900万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
120㎡ | 52.94坪 |
築年数 | 売却件数 |
26年 | 312件 |
西暦 | 西区 | 札幌市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 3,000万円 | 94 % | 316件 | 2,700万円 | 96 % | 2,958件 |
| 2023年 | 3,200万円 | 100 % | 316件 | 2,800万円 | 97 % | 2,748件 |
| 2022年 | 3,200万円 | 107 % | 339件 | 2,900万円 | 104 % | 2,790件 |
| 2021年 | 3,000万円 | 94 % | 314件 | 2,800万円 | 97 % | 2,999件 |
| 2020年 | 3,200万円 | 107 % | 185件 | 2,900万円 | 107 % | 1,909件 |
| 2019年 | 3,000万円 | 103 % | 162件 | 2,700万円 | 100 % | 1,604件 |
| 2018年 | 2,900万円 | 92 % | 146件 | 2,700万円 | 104 % | 1,512件 |
| 2017年 | 3,150万円 | 105 % | 164件 | 2,600万円 | 104 % | 1,726件 |
| 2016年 | 3,000万円 | 103 % | 176件 | 2,500万円 | 100 % | 1,719件 |
| 2015年 | 2,900万円 | 114 % | 143件 | 2,500万円 | 114 % | 1,650件 |
| 2014年 | 2,550万円 | - | 162件 | 2,200万円 | - | 1,691件 |
西区の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
38万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
11万円 | |
| 取引額(中央値) | |
2,200万円 |
西暦 | 西区 | 札幌市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 38万円 | 115 % | 144件 | 31万円 | 97 % | 1,150件 |
| 2023年 | 33万円 | 85 % | 142件 | 32万円 | 97 % | 1,112件 |
| 2022年 | 39万円 | 115 % | 168件 | 33万円 | 114 % | 1,338件 |
| 2021年 | 34万円 | 106 % | 159件 | 29万円 | 112 % | 1,453件 |
| 2020年 | 32万円 | 114 % | 205件 | 26万円 | 108 % | 1,587件 |
| 2019年 | 28万円 | 100 % | 198件 | 24万円 | 104 % | 1,474件 |
| 2018年 | 28万円 | 104 % | 166件 | 23万円 | 115 % | 1,421件 |
| 2017年 | 27万円 | 113 % | 170件 | 20万円 | 105 % | 1,470件 |
| 2016年 | 24万円 | 100 % | 157件 | 19万円 | 100 % | 1,375件 |
| 2015年 | 24万円 | 96 % | 145件 | 19万円 | 106 % | 1,358件 |
| 2014年 | 25万円 | - | 137件 | 18万円 | - | 1,306件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。