北海道の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
北海道不動産売却を考え始めた方へ
マンション戸建て土地
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
最大6社を比較して
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
カンタン57秒入力
北海道のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
24万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
97% | 137% |
西暦 | 北海道 | |
|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 24万円 | 100 % |
| 2024年 | 24万円 | 100 % |
| 2023年 | 24万円 | 100 % |
| 2022年 | 24万円 | 109 % |
| 2021年 | 22万円 | 110 % |
| 2020年 | 20万円 | 95 % |
| 2019年 | 21万円 | 105 % |
| 2018年 | 20万円 | 105 % |
| 2017年 | 19万円 | 100 % |
| 2016年 | 19万円 | 112 % |
| 2015年 | 17万円 | - |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
北海道の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,800万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
120㎡ | 66.55坪 |
築年数 | 売却件数 |
32年 | 6,798件 |
西暦 | 北海道 | ||
|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 1,800万円 | 106 % | 6,798件 |
| 2024年 | 1,700万円 | 100 % | 7,679件 |
| 2023年 | 1,700万円 | 94 % | 7,280件 |
| 2022年 | 1,800万円 | 100 % | 7,278件 |
| 2021年 | 1,800万円 | 120 % | 7,826件 |
| 2020年 | 1,500万円 | 100 % | 5,497件 |
| 2019年 | 1,500万円 | 107 % | 4,899件 |
| 2018年 | 1,400万円 | 100 % | 4,217件 |
| 2017年 | 1,400万円 | 100 % | 4,651件 |
| 2016年 | 1,400万円 | 108 % | 4,841件 |
| 2015年 | 1,300万円 | - | 4,836件 |
北海道の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
14万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
4万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,000万円 |
西暦 | 北海道 | ||
|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 14万円 | 140 % | 2,420件 |
| 2024年 | 10万円 | 100 % | 3,608件 |
| 2023年 | 10万円 | 100 % | 3,797件 |
| 2022年 | 10万円 | 125 % | 4,444件 |
| 2021年 | 8万円 | 100 % | 5,211件 |
| 2020年 | 8万円 | 100 % | 5,038件 |
| 2019年 | 8万円 | 100 % | 4,732件 |
| 2018年 | 8万円 | 100 % | 4,406件 |
| 2017年 | 8万円 | 114 % | 4,678件 |
| 2016年 | 7万円 | 100 % | 4,557件 |
| 2015年 | 7万円 | - | 4,385件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?