埼玉県さいたま市大宮区の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
大宮区のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
76万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
121% | 177% |
西暦 | 大宮区 | さいたま市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 75万円 | 119 % | 55万円 | 104 % |
| 2023年 | 63万円 | 97 % | 53万円 | 108 % |
| 2022年 | 65万円 | 127 % | 49万円 | 120 % |
| 2021年 | 51万円 | 116 % | 41万円 | 103 % |
| 2020年 | 44万円 | 83 % | 40万円 | 100 % |
| 2019年 | 53万円 | 126 % | 40万円 | 100 % |
| 2018年 | 42万円 | 81 % | 40万円 | 100 % |
| 2017年 | 52万円 | 108 % | 40万円 | 98 % |
| 2016年 | 48万円 | 104 % | 41万円 | 117 % |
| 2015年 | 46万円 | 107 % | 35万円 | 121 % |
| 2014年 | 43万円 | - | 29万円 | - |
大宮区の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
5,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 33.28坪 |
築年数 | 売却件数 |
8年 | 55件 |
西暦 | 大宮区 | さいたま市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 4,900万円 | 96 % | 126件 | 4,000万円 | 95 % | 1,494件 |
| 2023年 | 5,100万円 | 106 % | 124件 | 4,200万円 | 102 % | 1,629件 |
| 2022年 | 4,800万円 | 110 % | 132件 | 4,100万円 | 108 % | 1,644件 |
| 2021年 | 4,350万円 | 99 % | 172件 | 3,800万円 | 103 % | 2,024件 |
| 2020年 | 4,400万円 | 102 % | 145件 | 3,700万円 | 100 % | 1,664件 |
| 2019年 | 4,300万円 | 102 % | 103件 | 3,700万円 | 100 % | 1,150件 |
| 2018年 | 4,200万円 | 105 % | 80件 | 3,700万円 | 103 % | 1,234件 |
| 2017年 | 4,000万円 | 95 % | 104件 | 3,600万円 | 103 % | 1,342件 |
| 2016年 | 4,200万円 | 108 % | 115件 | 3,500万円 | 106 % | 1,285件 |
| 2015年 | 3,900万円 | 103 % | 116件 | 3,300万円 | 100 % | 1,221件 |
| 2014年 | 3,800万円 | - | 90件 | 3,300万円 | - | 1,094件 |
大宮区の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
111万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
33万円 | |
| 取引額(中央値) | |
5,000万円 |
西暦 | 大宮区 | さいたま市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 106万円 | 95 % | 65件 | 79万円 | 110 % | 568件 |
| 2023年 | 111万円 | 82 % | 54件 | 72万円 | 97 % | 600件 |
| 2022年 | 135万円 | 119 % | 62件 | 74万円 | 104 % | 590件 |
| 2021年 | 113万円 | 102 % | 70件 | 71万円 | 108 % | 656件 |
| 2020年 | 111万円 | 110 % | 62件 | 66万円 | 97 % | 624件 |
| 2019年 | 101万円 | 109 % | 90件 | 68万円 | 100 % | 573件 |
| 2018年 | 93万円 | 103 % | 106件 | 68万円 | 111 % | 732件 |
| 2017年 | 90万円 | 103 % | 90件 | 61万円 | 102 % | 756件 |
| 2016年 | 87万円 | 107 % | 99件 | 60万円 | 103 % | 769件 |
| 2015年 | 81万円 | 108 % | 91件 | 58万円 | 107 % | 775件 |
| 2014年 | 75万円 | - | 95件 | 54万円 | - | 762件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。