さいたま市大宮区の一戸建て売却相場を調べる
大宮区の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
5,100万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 30.25坪 |
築年数 | 売却件数 |
1年 | 187件 |
相場価格の推移

西暦 | 大宮区 | さいたま市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 5,100万円 | 102 % | 187件 | 4,000万円 | 98 % | 2,079件 |
| 2024年 | 5,000万円 | 98 % | 130件 | 4,100万円 | 98 % | 1,547件 |
| 2023年 | 5,100万円 | 106 % | 124件 | 4,200万円 | 102 % | 1,629件 |
| 2022年 | 4,800万円 | 110 % | 132件 | 4,100万円 | 108 % | 1,644件 |
| 2021年 | 4,350万円 | 99 % | 172件 | 3,800万円 | 103 % | 2,024件 |
| 2020年 | 4,400万円 | 102 % | 145件 | 3,700万円 | 100 % | 1,664件 |
| 2019年 | 4,300万円 | 102 % | 103件 | 3,700万円 | 100 % | 1,150件 |
| 2018年 | 4,200万円 | 105 % | 80件 | 3,700万円 | 103 % | 1,234件 |
| 2017年 | 4,000万円 | 95 % | 104件 | 3,600万円 | 103 % | 1,342件 |
| 2016年 | 4,200万円 | 108 % | 115件 | 3,500万円 | 106 % | 1,285件 |
| 2015年 | 3,900万円 | - | 116件 | 3,300万円 | - | 1,221件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 大宮区 | さいたま市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 5,200万円 | 222件 | 4,200万円 | 1,274件 |
| 6~10年 | 4,500万円 | 45件 | 4,000万円 | 169件 |
| 11~15年 | 4,400万円 | 30件 | 3,600万円 | 104件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 大宮区 | さいたま市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 4,500万円 | 42件 | 3,800万円 | 472件 |
| 100㎡~149㎡ | 5,100万円 | 102件 | 4,100万円 | 1,228件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 大宮区 | さいたま市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 5,500万円 | 47件 | 4,600万円 | 469件 |
16分~20分 | 5,400万円 | 43件 | 3,800万円 | 424件 |
21分~29分 | 4,300万円 | 39件 | 3,600万円 | 294件 |
町域別の売却相場

大宮区の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三橋 | 80㎡ | 15坪 | 0年 | 3,300万円 | 大宮(埼玉) | 25分 | 2024年 |
| 上小町 | 100㎡ | 20坪 | 4年 | 4,700万円 | 大宮(埼玉) | 15分 | 2025年 |
| 仲町 | 115㎡ | 17坪 | 27年 | 1億3,000万円 | 大宮(埼玉) | 6分 | 2020年 |
| 北袋町 | 100㎡ | 20坪 | 7年 | 4,600万円 | さいたま新都心 | 15分 | 2025年 |
| 吉敷町 | 100㎡ | 18坪 | 7年 | 6,000万円 | さいたま新都心 | 10分 | 2025年 |
| 土手町 | 75㎡ | 12坪 | 0年 | 4,000万円 | 北大宮 | 2分 | 2025年 |
| 堀の内町 | 105㎡ | 20坪 | 13年 | 4,000万円 | 大宮(埼玉) | 20分 | 2024年 |
| 大原 | 85㎡ | 17坪 | 0年 | 3,300万円 | 大宮(埼玉) | 25分 | 2020年 |
| 大成町 | 125㎡ | 20坪 | 0年 | 7,700万円 | 大宮(埼玉) | 10分 | 2025年 |
| 大門町 | 45㎡ | 17坪 | 40年 | 1,600万円 | 大宮(埼玉) | 9分 | 2017年 |
| 天沼町 | 125㎡ | 20坪 | 0年 | 5,300万円 | 大宮(埼玉) | 20分 | 2025年 |
| 宮町 | 80㎡ | 15坪 | 1年 | 5,200万円 | 大宮(埼玉) | 11分 | 2023年 |
| 東町 | 100㎡ | 18坪 | 0年 | 6,100万円 | 大宮(埼玉) | 13分 | 2024年 |
| 桜木町 | 100㎡ | 20坪 | 0年 | 6,200万円 | 大宮(埼玉) | 16分 | 2025年 |
| 櫛引町 | 120㎡ | 18坪 | 0年 | 5,500万円 | 大宮(埼玉) | 15分 | 2025年 |
| 浅間町 | 85㎡ | 17坪 | 0年 | 6,000万円 | 大宮(埼玉) | 16分 | 2023年 |
| 高鼻町 | 105㎡ | 18坪 | 0年 | 7,000万円 | 大宮(埼玉) | 15分 | 2025年 |