埼玉県さいたま市南区の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
さいたま市南区のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
58万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
102% | 187% |
西暦 | さいたま市南区 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 61万円 | 107 % | 40万円 | 103 % |
| 2023年 | 57万円 | 104 % | 39万円 | 105 % |
| 2022年 | 55万円 | 115 % | 37万円 | 112 % |
| 2021年 | 48万円 | 112 % | 33万円 | 103 % |
| 2020年 | 43万円 | 93 % | 32万円 | 103 % |
| 2019年 | 46万円 | 110 % | 31万円 | 100 % |
| 2018年 | 42万円 | 98 % | 31万円 | 100 % |
| 2017年 | 43万円 | 68 % | 31万円 | 103 % |
| 2016年 | 63万円 | 126 % | 30万円 | 111 % |
| 2015年 | 50万円 | 161 % | 27万円 | 100 % |
| 2014年 | 31万円 | - | 27万円 | - |
さいたま市南区の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,400万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 26.47坪 |
築年数 | 売却件数 |
1年 | 86件 |
西暦 | さいたま市南区 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 4,500万円 | 90 % | 197件 | 3,100万円 | 97 % | 8,436件 |
| 2023年 | 5,000万円 | 111 % | 209件 | 3,200万円 | 103 % | 8,252件 |
| 2022年 | 4,500万円 | 107 % | 218件 | 3,100万円 | 103 % | 8,387件 |
| 2021年 | 4,200万円 | 102 % | 300件 | 3,000万円 | 100 % | 9,558件 |
| 2020年 | 4,100万円 | 105 % | 229件 | 3,000万円 | 103 % | 7,150件 |
| 2019年 | 3,900万円 | 93 % | 152件 | 2,900万円 | 100 % | 5,507件 |
| 2018年 | 4,200万円 | 108 % | 149件 | 2,900万円 | 100 % | 6,215件 |
| 2017年 | 3,900万円 | 95 % | 206件 | 2,900万円 | 100 % | 6,488件 |
| 2016年 | 4,100万円 | 108 % | 167件 | 2,900万円 | 104 % | 6,475件 |
| 2015年 | 3,800万円 | 100 % | 170件 | 2,800万円 | 104 % | 6,509件 |
| 2014年 | 3,800万円 | - | 146件 | 2,700万円 | - | 6,019件 |
さいたま市南区の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
123万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
37万円 | |
| 取引額(中央値) | |
4,400万円 |
西暦 | さいたま市南区 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 139万円 | 110 % | 54件 | 43万円 | 100 % | 2,895件 |
| 2023年 | 126万円 | 124 % | 86件 | 43万円 | 102 % | 3,124件 |
| 2022年 | 102万円 | 103 % | 78件 | 42万円 | 114 % | 3,227件 |
| 2021年 | 99万円 | 111 % | 74件 | 37万円 | 103 % | 3,814件 |
| 2020年 | 89万円 | 102 % | 72件 | 36万円 | 97 % | 3,474件 |
| 2019年 | 87万円 | 89 % | 71件 | 37万円 | 97 % | 3,192件 |
| 2018年 | 98万円 | 118 % | 107件 | 38万円 | 97 % | 3,837件 |
| 2017年 | 83万円 | 104 % | 96件 | 39万円 | 103 % | 3,810件 |
| 2016年 | 80万円 | 94 % | 93件 | 38万円 | 112 % | 3,962件 |
| 2015年 | 85万円 | 98 % | 83件 | 34万円 | 97 % | 3,926件 |
| 2014年 | 87万円 | - | 74件 | 35万円 | - | 3,717件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。