【静岡県・駿東郡長泉町】不動産査定と売却相場(マンション・一戸建て・土地)
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
駿東郡長泉町のマンション売却相場
| 直近3年のm²相場 | |
|---|---|
36万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
- | - |
西暦 | 駿東郡長泉町 | 静岡県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | - | - | 23万円 | 105 % |
| 2025年 | 45万円 | 136 % | 22万円 | 92 % |
| 2024年 | 33万円 | 72 % | 24万円 | 104 % |
| 2023年 | 46万円 | 128 % | 23万円 | 110 % |
| 2022年 | 36万円 | 144 % | 21万円 | 91 % |
| 2021年 | 25万円 | - | 23万円 | 105 % |
| 2020年 | - | - | 22万円 | 100 % |
| 2019年 | - | - | 22万円 | 105 % |
| 2018年 | - | - | 21万円 | 95 % |
| 2017年 | - | - | 22万円 | 110 % |
| 2016年 | - | - | 20万円 | - |
駿東郡長泉町の戸建て売却相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
3,600万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 49.91坪 |
築年数 | 売却件数 |
6年 | 93件 |
西暦 | 駿東郡長泉町 | 静岡県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 4,400万円 | 107 % | 6件 | 2,200万円 | 105 % | 675件 |
| 2025年 | 4,100万円 | 132 % | 28件 | 2,100万円 | 95 % | 2,916件 |
| 2024年 | 3,100万円 | 98 % | 35件 | 2,200万円 | 100 % | 3,196件 |
| 2023年 | 3,150万円 | 98 % | 30件 | 2,200万円 | 100 % | 3,147件 |
| 2022年 | 3,200万円 | 100 % | 27件 | 2,200万円 | 100 % | 2,705件 |
| 2021年 | 3,200万円 | 100 % | 28件 | 2,200万円 | 105 % | 3,097件 |
| 2020年 | 3,200万円 | 74 % | 23件 | 2,100万円 | 100 % | 2,519件 |
| 2019年 | 4,350万円 | 121 % | 24件 | 2,100万円 | 100 % | 2,247件 |
| 2018年 | 3,600万円 | 101 % | 24件 | 2,100万円 | 95 % | 2,377件 |
| 2017年 | 3,550万円 | 91 % | 36件 | 2,200万円 | 100 % | 2,453件 |
| 2016年 | 3,900万円 | - | 33件 | 2,200万円 | - | 2,416件 |
駿東郡長泉町の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
43万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
13万円 | |
| 取引額(中央値) | |
2,350万円 |
西暦 | 駿東郡長泉町 | 静岡県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 20万円 | 91 % | 340件 |
| 2025年 | 43万円 | 108 % | 33件 | 22万円 | 116 % | 2,086件 |
| 2024年 | 40万円 | 93 % | 33件 | 19万円 | 95 % | 2,456件 |
| 2023年 | 43万円 | 119 % | 33件 | 20万円 | 100 % | 2,590件 |
| 2022年 | 36万円 | 103 % | 45件 | 20万円 | 100 % | 2,581件 |
| 2021年 | 35万円 | 97 % | 50件 | 20万円 | 100 % | 2,906件 |
| 2020年 | 36万円 | 100 % | 51件 | 20万円 | 100 % | 2,961件 |
| 2019年 | 36万円 | 90 % | 52件 | 20万円 | 100 % | 2,968件 |
| 2018年 | 40万円 | 100 % | 52件 | 20万円 | 100 % | 3,166件 |
| 2017年 | 40万円 | 93 % | 49件 | 20万円 | 100 % | 3,251件 |
| 2016年 | 43万円 | - | 46件 | 20万円 | - | 3,206件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。