青森県青森市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
青森市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,300万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
125㎡ | 58.99坪 |
築年数 | 売却件数 |
34年 | 341件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 青森市 | 青森県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 1,300万円 | 87 % | 341件 | 1,300万円 | 108 % | 825件 |
| 2024年 | 1,500万円 | 100 % | 307件 | 1,200万円 | 100 % | 964件 |
| 2023年 | 1,500万円 | 115 % | 329件 | 1,200万円 | 109 % | 949件 |
| 2022年 | 1,300万円 | 87 % | 315件 | 1,100万円 | 85 % | 879件 |
| 2021年 | 1,500万円 | 94 % | 281件 | 1,300万円 | 93 % | 1,027件 |
| 2020年 | 1,600万円 | 97 % | 234件 | 1,400万円 | 117 % | 831件 |
| 2019年 | 1,650万円 | 110 % | 242件 | 1,200万円 | 92 % | 798件 |
| 2018年 | 1,500万円 | 100 % | 251件 | 1,300万円 | 100 % | 842件 |
| 2017年 | 1,500万円 | 103 % | 259件 | 1,300万円 | 108 % | 851件 |
| 2016年 | 1,450万円 | 112 % | 250件 | 1,200万円 | 109 % | 808件 |
| 2015年 | 1,300万円 | - | 243件 | 1,100万円 | - | 838件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 青森市 | 青森県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,800万円 | 32件 | 2,500万円 | 109件 |
| 21~25年 | 1,600万円 | 37件 | 1,600万円 | 77件 |
| 26~30年 | 1,300万円 | 39件 | 1,300万円 | 108件 |
| 31~35年 | 1,400万円 | 44件 | 1,200万円 | 89件 |
| 36~40年 | 1,100万円 | 39件 | 900万円 | 77件 |
| 41~50年 | 700万円 | 93件 | 650万円 | 193件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 青森市 | 青森県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 100㎡~149㎡ | 1,400万円 | 138件 | 1,400万円 | 360件 |
| 150㎡~199㎡ | 1,300万円 | 74件 | 1,200万円 | 151件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 青森市 | 青森県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 1,450万円 | 34件 | 1,250万円 | 70件 |
13分~15分 | 1,400万円 | 42件 | 1,500万円 | 77件 |
16分~20分 | 1,300万円 | 33件 | 1,500万円 | 76件 |
21分~29分 | 1,100万円 | 58件 | 1,200万円 | 143件 |
30分~59分 | 1,500万円 | 86件 | 1,500万円 | 212件 |
町域別の売却相場

青森市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 70㎡ | 20坪 | 49年 | 180万円 | 青森 | 45分 | 2025年 |
| 千刈 | 100㎡ | 18坪 | 57年 | 120万円 | 青森 | 22分 | 2022年 |
| 千富町 | 35㎡ | 14坪 | 29年 | 160万円 | 青森 | 26分 | 2021年 |
| 南佃 | 310㎡ | 20坪 | 42年 | 100万円 | 東青森 | 6分 | 2018年 |
| 古川 | 110㎡ | 15坪 | 27年 | 1,100万円 | 青森 | 11分 | 2023年 |
| 合浦 | 85㎡ | 20坪 | 16年 | 1,200万円 | 青森 | 45分 | 2017年 |
| 大字大野 | 70㎡ | 20坪 | 44年 | 280万円 | 青森 | 45分 | 2020年 |
| 大字油川 | 210㎡ | 15坪 | 5年 | 1,700万円 | 油川 | 5分 | 2017年 |
| 大字浜田 | 300㎡ | 15坪 | 17年 | 4,000万円 | 筒井(青森) | 18分 | 2025年 |
| 大字石江 | 75㎡ | 11坪 | 49年 | 450万円 | 新青森 | 9分 | 2024年 |
| 新町 | 50㎡ | 11坪 | 17年 | 1,400万円 | 青森 | 2分 | 2023年 |
| 旭町 | 70㎡ | 15坪 | 40年 | 400万円 | 青森 | 23分 | 2022年 |
| 栄町 | 100㎡ | 20坪 | 46年 | 280万円 | 東青森 | 26分 | 2020年 |
| 橋本 | 65㎡ | 20坪 | 57年 | 230万円 | 青森 | 23分 | 2025年 |
| 筒井 | 70㎡ | 17坪 | 38年 | 230万円 | 筒井(青森) | 3分 | 2020年 |
| 茶屋町 | 80㎡ | 20坪 | 58年 | 290万円 | 青森 | 45分 | 2019年 |
| 長島 | 80㎡ | 15坪 | 23年 | 620万円 | 青森 | 19分 | 2024年 |
| 青柳 | 80㎡ | 9坪 | 43年 | 30万円 | 青森 | 29分 | 2020年 |