青森県八戸市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
八戸市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,500万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
120㎡ | 63.53坪 |
築年数 | 売却件数 |
31年 | 215件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2020年の1,800万円だよ!
西暦 | 八戸市 | 青森県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 1,600万円 | 100 % | 208件 | 1,200万円 | 100 % | 957件 |
| 2023年 | 1,600万円 | 94 % | 177件 | 1,200万円 | 109 % | 949件 |
| 2022年 | 1,700万円 | 113 % | 169件 | 1,100万円 | 85 % | 879件 |
| 2021年 | 1,500万円 | 83 % | 231件 | 1,300万円 | 93 % | 1,027件 |
| 2020年 | 1,800万円 | 113 % | 177件 | 1,400万円 | 117 % | 831件 |
| 2019年 | 1,600万円 | 100 % | 149件 | 1,200万円 | 92 % | 798件 |
| 2018年 | 1,600万円 | 100 % | 177件 | 1,300万円 | 100 % | 842件 |
| 2017年 | 1,600万円 | 107 % | 177件 | 1,300万円 | 108 % | 851件 |
| 2016年 | 1,500万円 | 115 % | 164件 | 1,200万円 | 109 % | 808件 |
| 2015年 | 1,300万円 | 100 % | 168件 | 1,100万円 | 112 % | 838件 |
| 2014年 | 1,300万円 | - | 127件 | 980万円 | - | 740件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

八戸市で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 八戸市 | 青森県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,600万円 | 37件 | 2,700万円 | 116件 |
| 26~30年 | 1,500万円 | 32件 | 1,300万円 | 123件 |
| 31~35年 | 1,400万円 | 32件 | 1,200万円 | 102件 |
| 41~50年 | 780万円 | 37件 | 590万円 | 218件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

八戸市で最も売れている土地面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 八戸市 | 青森県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 100㎡~149㎡ | 1,650万円 | 100件 | 1,300万円 | 404件 |
| 150㎡~199㎡ | 1,300万円 | 33件 | 1,200万円 | 155件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

八戸市で最も売れている駅からの徒歩時間は30分~59分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 八戸市 | 青森県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
21分~29分 | 1,850万円 | 36件 | 1,500万円 | 131件 |
30分~59分 | 1,600万円 | 79件 | 1,400万円 | 257件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

八戸市で一戸建ての売却相場が一番高いのは大字尻内町(2,400万円)だよ!
あ行
か行
さ行
な行
は行
ま行
ら行
八戸市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭ケ丘 | 25㎡ | 85坪 | 42年 | 670万円 | 白銀 | 45分 | 2016年 |