青森県十和田市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
十和田市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
395万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
117.5㎡ | 74.11坪 |
築年数 | 売却件数 |
38年 | 30件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 十和田市 | 青森県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 395万円 | 56 % | 30件 | 1,300万円 | 108 % | 825件 |
| 2024年 | 700万円 | 67 % | 51件 | 1,200万円 | 100 % | 964件 |
| 2023年 | 1,050万円 | 131 % | 42件 | 1,200万円 | 109 % | 949件 |
| 2022年 | 800万円 | 90 % | 59件 | 1,100万円 | 85 % | 879件 |
| 2021年 | 885万円 | 71 % | 52件 | 1,300万円 | 93 % | 1,027件 |
| 2020年 | 1,250万円 | 114 % | 58件 | 1,400万円 | 117 % | 831件 |
| 2019年 | 1,100万円 | 92 % | 64件 | 1,200万円 | 92 % | 798件 |
| 2018年 | 1,200万円 | 132 % | 50件 | 1,300万円 | 100 % | 842件 |
| 2017年 | 910万円 | 98 % | 56件 | 1,300万円 | 108 % | 851件 |
| 2016年 | 925万円 | 95 % | 48件 | 1,200万円 | 109 % | 808件 |
| 2015年 | 975万円 | - | 36件 | 1,100万円 | - | 838件 |
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 十和田市 | 青森県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 1,800万円 | 156件 | 2,500万円 | 109件 |
| 21~25年 | 600万円 | 44件 | 1,600万円 | 77件 |
| 26~30年 | 690万円 | 42件 | 1,300万円 | 108件 |
| 31~35年 | 550万円 | 50件 | 1,200万円 | 89件 |
| 36~40年 | 525万円 | 44件 | 900万円 | 77件 |
| 41~50年 | 400万円 | 101件 | 650万円 | 193件 |
| 50年~ | 390万円 | 35件 | 350万円 | 90件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

延床面積 | 十和田市 | 青森県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 925万円 | 40件 | 1,200万円 | 47件 |
| 80㎡~89㎡ | 1,025万円 | 48件 | 1,200万円 | 58件 |
| 90㎡~99㎡ | 800万円 | 43件 | 1,450万円 | 68件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,300万円 | 217件 | 1,400万円 | 360件 |
| 150㎡~199㎡ | 800万円 | 59件 | 1,200万円 | 151件 |
| 200㎡~299㎡ | 550万円 | 32件 | 1,100万円 | 65件 |
町域別の売却相場

十和田市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東二十二番町 | 30㎡ | 29坪 | 0年 | 1,500万円 | 三沢(青森) | 121分 | 2025年 |
| 東十三番町 | 55㎡ | 27坪 | 0年 | 1,100万円 | 三沢(青森) | 121分 | 2018年 |
| 東十四番町 | 55㎡ | 29坪 | 0年 | 1,200万円 | 三沢(青森) | 121分 | 2020年 |
| 稲生町 | 75㎡ | 23坪 | 49年 | 260万円 | 三沢(青森) | 121分 | 2023年 |