千葉県市川市の一戸建て売却相場を調べる
市川市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,500万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 31.76坪 |
築年数 | 売却件数 |
3年 | 856件 |
相場価格の推移

西暦 | 市川市 | 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 4,400万円 | 98 % | 197件 | 3,100万円 | 100 % | 2,146件 |
| 2025年 | 4,500万円 | 102 % | 872件 | 3,100万円 | 107 % | 9,789件 |
| 2024年 | 4,400万円 | 100 % | 588件 | 2,900万円 | 100 % | 7,904件 |
| 2023年 | 4,400万円 | 107 % | 534件 | 2,900万円 | 104 % | 7,565件 |
| 2022年 | 4,100万円 | 100 % | 505件 | 2,800万円 | 104 % | 7,542件 |
| 2021年 | 4,100万円 | 103 % | 592件 | 2,700万円 | 100 % | 8,407件 |
| 2020年 | 4,000万円 | 103 % | 436件 | 2,700万円 | 104 % | 6,052件 |
| 2019年 | 3,900万円 | 100 % | 326件 | 2,600万円 | 104 % | 4,942件 |
| 2018年 | 3,900万円 | 103 % | 334件 | 2,500万円 | 96 % | 5,301件 |
| 2017年 | 3,800万円 | 100 % | 357件 | 2,600万円 | 104 % | 4,978件 |
| 2016年 | 3,800万円 | - | 354件 | 2,500万円 | - | 5,282件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 市川市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,950万円 | 466件 | 3,900万円 | 3,915件 |
| 6~10年 | 4,400万円 | 60件 | 3,700万円 | 582件 |
| 11~15年 | 4,100万円 | 47件 | 3,100万円 | 469件 |
| 16~20年 | 3,500万円 | 36件 | 2,800万円 | 465件 |
| 21~25年 | 3,650万円 | 36件 | 2,500万円 | 552件 |
| 26~30年 | 3,000万円 | 48件 | 2,100万円 | 630件 |
| 31~35年 | 3,800万円 | 38件 | 1,700万円 | 634件 |
| 36~40年 | 4,300万円 | 35件 | 1,600万円 | 607件 |
| 41~50年 | 2,100万円 | 59件 | 990万円 | 908件 |
| 50年~ | 1,500万円 | 31件 | 650万円 | 432件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 市川市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 3,100万円 | 51件 | 1,200万円 | 329件 |
| 80㎡~89㎡ | 4,300万円 | 86件 | 2,300万円 | 554件 |
| 90㎡~99㎡ | 4,400万円 | 203件 | 3,100万円 | 1,491件 |
| 100㎡~149㎡ | 4,700万円 | 412件 | 3,300万円 | 5,651件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 市川市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 5,100万円 | 41件 | 3,500万円 | 532件 |
7分~9分 | 5,400万円 | 45件 | 3,600万円 | 374件 |
10分~12分 | 5,250万円 | 154件 | 3,600万円 | 1,433件 |
13分~15分 | 4,600万円 | 244件 | 3,600万円 | 2,000件 |
16分~20分 | 4,350万円 | 174件 | 3,300万円 | 1,632件 |
21分~29分 | 3,850万円 | 102件 | 2,800万円 | 1,257件 |
町域別の売却相場

市川市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下新宿 | 50㎡ | 14坪 | 46年 | 530万円 | 妙典 | 13分 | 2024年 |
| 下貝塚 | 65㎡ | 17坪 | 34年 | 500万円 | 市川大野 | 25分 | 2025年 |
| 中山 | 95㎡ | 20坪 | 0年 | 5,200万円 | 下総中山 | 8分 | 2025年 |
| 二俣 | 70㎡ | 20坪 | 45年 | 1,700万円 | 西船橋 | 11分 | 2024年 |
| 伊勢宿 | 80㎡ | 20坪 | 1年 | 3,800万円 | 行徳 | 11分 | 2019年 |
| 入船 | 45㎡ | 9坪 | 48年 | 430万円 | 行徳 | 13分 | 2025年 |
| 八幡 | 80㎡ | 20坪 | 0年 | 6,000万円 | 本八幡 | 7分 | 2025年 |
| 北方 | 95㎡ | 17坪 | 29年 | 2,100万円 | 鬼越 | 5分 | 2026年 |
| 北方町 | 50㎡ | 15坪 | 38年 | 480万円 | 船橋法典 | 15分 | 2023年 |
| 南八幡 | 105㎡ | 18坪 | 0年 | 5,900万円 | 本八幡 | 10分 | 2025年 |
| 南行徳 | 90㎡ | 17坪 | 0年 | 5,500万円 | 南行徳 | 15分 | 2026年 |
| 原木 | 80㎡ | 18坪 | 4年 | 3,400万円 | 西船橋 | 15分 | 2025年 |
| 国分 | 65㎡ | 20坪 | 27年 | 2,300万円 | 市川真間 | 20分 | 2025年 |
| 塩焼 | 60㎡ | 18坪 | 0年 | 5,700万円 | 妙典 | 10分 | 2026年 |
| 大和田 | 60㎡ | 12坪 | 21年 | 2,000万円 | 市川 | 20分 | 2026年 |
| 大洲 | 60㎡ | 15坪 | 54年 | 1,300万円 | 市川 | 25分 | 2025年 |
| 大町 | 50㎡ | 20坪 | 55年 | 360万円 | 松飛台 | 14分 | 2025年 |
| 大野町 | 60㎡ | 18坪 | 49年 | 700万円 | 市川大野 | 10分 | 2025年 |
| 奉免町 | 60㎡ | 15坪 | 42年 | 450万円 | 市川大野 | 25分 | 2024年 |
| 妙典 | 85㎡ | 18坪 | 0年 | 5,200万円 | 妙典 | 6分 | 2025年 |
| 宝 | 100㎡ | 18坪 | 10年 | 5,300万円 | 妙典 | 20分 | 2025年 |
| 宮久保 | 90㎡ | 20坪 | 0年 | 4,000万円 | 京成八幡 | 25分 | 2026年 |
| 富浜 | 85㎡ | 17坪 | 0年 | 4,100万円 | 妙典 | 6分 | 2025年 |
| 島尻 | 85㎡ | 20坪 | 0年 | 3,100万円 | 浦安(千葉) | 15分 | 2017年 |
| 市川 | 100㎡ | 20坪 | 26年 | 2,500万円 | 国府台 | 5分 | 2025年 |
| 市川南 | 100㎡ | 20坪 | 5年 | 5,600万円 | 市川 | 10分 | 2025年 |
| 平田 | 90㎡ | 20坪 | 25年 | 4,900万円 | 菅野 | 10分 | 2026年 |
| 幸 | 90㎡ | 15坪 | 1年 | 4,000万円 | 妙典 | 25分 | 2026年 |
| 広尾 | 95㎡ | 18坪 | 29年 | 3,700万円 | 南行徳 | 18分 | 2026年 |
| 押切 | 95㎡ | 18坪 | 7年 | 5,100万円 | 行徳 | 10分 | 2025年 |