市川市真間の一戸建て売却相場
真間の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
5,500万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 34.79坪 |
築年数 | 売却件数 |
7年 | 8件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2018年の7,500万円だよ!
西暦 | 真間 | 市川市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 4,400万円 | 98 % | 197件 |
| 2025年 | 5,500万円 | 79 % | 13件 | 4,500万円 | 102 % | 872件 |
| 2024年 | 7,000万円 | 116 % | 10件 | 4,400万円 | 100 % | 588件 |
| 2023年 | 6,050万円 | 112 % | 6件 | 4,400万円 | 107 % | 534件 |
| 2022年 | 5,400万円 | 146 % | 7件 | 4,100万円 | 100 % | 505件 |
| 2021年 | 3,700万円 | 82 % | 10件 | 4,100万円 | 103 % | 592件 |
| 2020年 | 4,500万円 | 122 % | 11件 | 4,000万円 | 103 % | 436件 |
| 2019年 | 3,700万円 | 49 % | 11件 | 3,900万円 | 100 % | 326件 |
| 2018年 | 7,500万円 | - | 7件 | 3,900万円 | 103 % | 334件 |
| 2017年 | - | - | - | 3,800万円 | 100 % | 357件 |
| 2016年 | 3,700万円 | - | 7件 | 3,800万円 | - | 354件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

真間で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 真間 | 市川市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,850万円 | 40件 | 4,950万円 | 466件 |
| 6~10年 | 5,500万円 | 8件 | 4,400万円 | 60件 |
| 16~20年 | 5,700万円 | 7件 | 3,500万円 | 36件 |
| 26~30年 | 6,000万円 | 7件 | 3,000万円 | 48件 |
| 31~35年 | 3,450万円 | 6件 | 3,800万円 | 38件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

真間で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 真間 | 市川市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 5,400万円 | 7件 | 4,300万円 | 86件 |
| 100㎡~149㎡ | 6,000万円 | 23件 | 4,700万円 | 412件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

真間で最も売れている駅からの徒歩時間は13分~15分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 真間 | 市川市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 5,700万円 | 7件 | 5,250万円 | 154件 |
13分~15分 | 7,050万円 | 10件 | 4,600万円 | 244件 |
16分~20分 | 5,800万円 | 6件 | 4,350万円 | 174件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
真間の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真間 | 75㎡ | 14坪 | 3年 | 4,400万円 | 市川 | 15分 | 2026年 |
| 真間 | 100㎡ | 9坪 | 0年 | 4,600万円 | 市川 | 12分 | 2025年 |
| 真間 | 50㎡ | 18坪 | 59年 | 900万円 | 市川 | 15分 | 2025年 |
| 真間 | 85㎡ | 20坪 | 0年 | 5,800万円 | 市川 | 13分 | 2024年 |
| 真間 | 105㎡ | 18坪 | 26年 | 3,700万円 | 市川 | 15分 | 2023年 |
| 真間 | 90㎡ | 14坪 | 0年 | 4,300万円 | 市川 | 10分 | 2020年 |
| 真間 | 70㎡ | 17坪 | 9年 | 2,700万円 | 市川 | 12分 | 2020年 |
| 真間 | 55㎡ | 17坪 | 16年 | 2,700万円 | 市川 | 11分 | 2019年 |