市川市菅野の一戸建て売却相場
菅野の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
5,600万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
95㎡ | 31.76坪 |
築年数 | 売却件数 |
1年 | 29件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2026年の7,000万円だよ!
西暦 | 菅野 | 市川市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 7,000万円 | 130 % | 9件 | 4,400万円 | 98 % | 197件 |
| 2025年 | 5,400万円 | 86 % | 28件 | 4,500万円 | 102 % | 872件 |
| 2024年 | 6,250万円 | 111 % | 24件 | 4,400万円 | 100 % | 588件 |
| 2023年 | 5,650万円 | 100 % | 14件 | 4,400万円 | 107 % | 534件 |
| 2022年 | 5,650万円 | 90 % | 14件 | 4,100万円 | 100 % | 505件 |
| 2021年 | 6,300万円 | 115 % | 19件 | 4,100万円 | 103 % | 592件 |
| 2020年 | 5,500万円 | 104 % | 22件 | 4,000万円 | 103 % | 436件 |
| 2019年 | 5,300万円 | 123 % | 5件 | 3,900万円 | 100 % | 326件 |
| 2018年 | 4,300万円 | 69 % | 13件 | 3,900万円 | 103 % | 334件 |
| 2017年 | 6,200万円 | 141 % | 9件 | 3,800万円 | 100 % | 357件 |
| 2016年 | 4,400万円 | - | 11件 | 3,800万円 | - | 354件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

菅野で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 菅野 | 市川市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 6,000万円 | 37件 | 4,950万円 | 466件 |
| 6~10年 | 5,400万円 | 7件 | 4,400万円 | 60件 |
| 11~15年 | 5,650万円 | 6件 | 4,100万円 | 47件 |
| 21~25年 | 5,000万円 | 5件 | 3,650万円 | 36件 |
| 26~30年 | 4,200万円 | 7件 | 3,000万円 | 48件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

菅野で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 菅野 | 市川市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 5,100万円 | 5件 | 4,300万円 | 86件 |
| 90㎡~99㎡ | 5,600万円 | 11件 | 4,400万円 | 203件 |
| 100㎡~149㎡ | 6,900万円 | 12件 | 4,700万円 | 412件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

菅野で最も売れている駅からの徒歩時間は13分~15分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 菅野 | 市川市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 5,950万円 | 6件 | 5,250万円 | 154件 |
13分~15分 | 5,200万円 | 11件 | 4,600万円 | 244件 |
16分~20分 | 6,050万円 | 8件 | 4,350万円 | 174件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
菅野の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菅野 | 65㎡ | 20坪 | 29年 | 1,500万円 | 菅野 | 20分 | 2024年 |
| 菅野 | 90㎡ | 20坪 | 2年 | 4,700万円 | 本八幡 | 15分 | 2022年 |
| 菅野 | 50㎡ | 11坪 | 39年 | 800万円 | 本八幡 | 19分 | 2018年 |