北九州市八幡東区の一戸建て売却相場を調べる
八幡東区の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,100万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 55.96坪 |
築年数 | 売却件数 |
49年 | 31件 |
相場価格の推移

西暦 | 八幡東区 | 北九州市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 1,200万円 | 100 % | 6件 | 2,400万円 | 96 % | 218件 |
| 2025年 | 1,200万円 | 167 % | 39件 | 2,500万円 | 109 % | 810件 |
| 2024年 | 720万円 | 34 % | 61件 | 2,300万円 | 100 % | 1,032件 |
| 2023年 | 2,100万円 | 140 % | 55件 | 2,300万円 | 105 % | 967件 |
| 2022年 | 1,500万円 | 88 % | 66件 | 2,200万円 | 105 % | 1,017件 |
| 2021年 | 1,700万円 | 89 % | 61件 | 2,100万円 | 91 % | 1,053件 |
| 2020年 | 1,900万円 | 190 % | 45件 | 2,300万円 | 115 % | 691件 |
| 2019年 | 1,000万円 | 91 % | 31件 | 2,000万円 | 100 % | 598件 |
| 2018年 | 1,100万円 | 61 % | 28件 | 2,000万円 | 95 % | 624件 |
| 2017年 | 1,800万円 | 90 % | 41件 | 2,100万円 | 100 % | 605件 |
| 2016年 | 2,000万円 | - | 39件 | 2,100万円 | - | 653件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 八幡東区 | 北九州市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,350万円 | 40件 | 3,100万円 | 314件 |
| 26~30年 | 1,600万円 | 9件 | 2,200万円 | 37件 |
| 31~35年 | 1,300万円 | 5件 | 1,450万円 | 42件 |
| 36~40年 | 1,000万円 | 8件 | 1,450万円 | 32件 |
| 41~50年 | 415万円 | 22件 | 795万円 | 102件 |
| 50年~ | 300万円 | 53件 | 430万円 | 119件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 八幡東区 | 北九州市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 100㎡~149㎡ | 2,300万円 | 14件 | 2,800万円 | 492件 |
| 150㎡~199㎡ | 1,300万円 | 5件 | 1,800万円 | 55件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 八幡東区 | 北九州市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 250万円 | 6件 | 2,600万円 | 131件 |
30分~59分 | 1,300万円 | 11件 | 2,200万円 | 119件 |
町域別の売却相場

八幡東区の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祇園 | 60㎡ | 14坪 | 40年 | 300万円 | 八幡(福岡) | 19分 | 2021年 |
| 宮田町 | 25㎡ | 18坪 | 76年 | 310万円 | 枝光 | 10分 | 2025年 |
| 荒生田 | 75㎡ | 17坪 | 17年 | 720万円 | スペースワールド | 45分 | 2024年 |
| 春の町 | 90㎡ | 17坪 | 59年 | 30万円 | 八幡(福岡) | 14分 | 2022年 |
| 勝山 | 80㎡ | 20坪 | 41年 | 80万円 | 八幡(福岡) | 45分 | 2021年 |
| 上本町 | 55㎡ | 14坪 | 73年 | 200万円 | スペースワールド | 18分 | 2025年 |
| 諏訪 | 55㎡ | 17坪 | 36年 | 140万円 | 枝光 | 18分 | 2020年 |
| 清田 | 55㎡ | 17坪 | 19年 | 300万円 | 八幡(福岡) | 45分 | 2016年 |
| 竹下町 | 75㎡ | 20坪 | 59年 | 500万円 | 南小倉 | 45分 | 2024年 |
| 中央 | 75㎡ | 17坪 | 67年 | 300万円 | 八幡(福岡) | 21分 | 2021年 |
| 末広町 | 70㎡ | 15坪 | 48年 | 5万円 | スペースワールド | 20分 | 2023年 |


