広島市南区仁保の一戸建て売却相場
仁保の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
130㎡ | 66.55坪 |
築年数 | 売却件数 |
31年 | 5件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2019年の3,900万円だよ!
西暦 | 仁保 | 南区 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 3,400万円 | 85 % | 19件 |
| 2025年 | 3,350万円 | 258 % | 6件 | 4,000万円 | 103 % | 109件 |
| 2024年 | 1,300万円 | 39 % | 10件 | 3,900万円 | 94 % | 133件 |
| 2023年 | 3,300万円 | 138 % | 5件 | 4,150万円 | 111 % | 102件 |
| 2022年 | 2,400万円 | 86 % | 9件 | 3,750万円 | 106 % | 108件 |
| 2021年 | 2,800万円 | 77 % | 11件 | 3,550万円 | 93 % | 98件 |
| 2020年 | 3,650万円 | 94 % | 6件 | 3,800万円 | 97 % | 93件 |
| 2019年 | 3,900万円 | - | 6件 | 3,900万円 | 100 % | 87件 |
| 2018年 | - | - | - | 3,900万円 | 111 % | 83件 |
| 2017年 | 3,000万円 | 167 % | 6件 | 3,500万円 | 100 % | 91件 |
| 2016年 | 1,800万円 | - | 5件 | 3,500万円 | - | 119件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

仁保で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 仁保 | 南区 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,900万円 | 10件 | 4,450万円 | 24件 |
| 31~35年 | 1,500万円 | 5件 | 2,300万円 | 13件 |
| 41~50年 | 1,300万円 | 7件 | 1,200万円 | 8件 |
| 50年~ | 1,200万円 | 5件 | 1,500万円 | 16件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

仁保で最も売れている延床面積は90㎡~99㎡だよ!
延床面積 | 仁保 | 南区 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 3,300万円 | 5件 | 3,900万円 | 9件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,900万円 | 5件 | 3,500万円 | 41件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
仁保の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁保 | 60㎡ | 18坪 | 46年 | 790万円 | 広島 | 45分 | 2023年 |
| 仁保 | 75㎡ | 20坪 | 0年 | 3,000万円 | 広島 | 45分 | 2021年 |
| 仁保 | 65㎡ | 17坪 | 45年 | 870万円 | 広島 | 45分 | 2016年 |