札幌市南区の一戸建て売却相場を調べる
南区の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
120㎡ | 62.01坪 |
築年数 | 売却件数 |
35年 | 294件 |
相場価格の推移

西暦 | 南区 | 札幌市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 1,150万円 | 82 % | 64件 | 2,900万円 | 107 % | 618件 |
| 2025年 | 1,400万円 | 93 % | 296件 | 2,700万円 | 100 % | 3,018件 |
| 2024年 | 1,500万円 | 91 % | 301件 | 2,700万円 | 96 % | 2,981件 |
| 2023年 | 1,650万円 | 89 % | 284件 | 2,800万円 | 97 % | 2,748件 |
| 2022年 | 1,850万円 | 109 % | 276件 | 2,900万円 | 104 % | 2,790件 |
| 2021年 | 1,700万円 | 126 % | 313件 | 2,800万円 | 97 % | 2,999件 |
| 2020年 | 1,350万円 | 113 % | 190件 | 2,900万円 | 107 % | 1,909件 |
| 2019年 | 1,200万円 | 86 % | 139件 | 2,700万円 | 100 % | 1,604件 |
| 2018年 | 1,400万円 | 108 % | 136件 | 2,700万円 | 104 % | 1,512件 |
| 2017年 | 1,300万円 | 100 % | 167件 | 2,600万円 | 104 % | 1,726件 |
| 2016年 | 1,300万円 | - | 133件 | 2,500万円 | - | 1,719件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 南区 | 札幌市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,700万円 | 31件 | 4,000万円 | 543件 |
| 6~10年 | 3,600万円 | 8件 | 3,500万円 | 194件 |
| 11~15年 | 3,000万円 | 12件 | 3,400万円 | 186件 |
| 16~20年 | 2,400万円 | 15件 | 3,000万円 | 195件 |
| 21~25年 | 2,250万円 | 10件 | 3,000万円 | 200件 |
| 26~30年 | 1,300万円 | 29件 | 2,400万円 | 271件 |
| 31~35年 | 1,400万円 | 52件 | 2,100万円 | 377件 |
| 36~40年 | 1,050万円 | 40件 | 1,800万円 | 395件 |
| 41~50年 | 635万円 | 78件 | 1,300万円 | 405件 |
| 50年~ | 450万円 | 19件 | 1,400万円 | 157件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 南区 | 札幌市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 625万円 | 18件 | 1,300万円 | 114件 |
| 90㎡~99㎡ | 550万円 | 23件 | 2,000万円 | 223件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,250万円 | 172件 | 2,600万円 | 1,666件 |
| 150㎡~199㎡ | 1,500万円 | 36件 | 2,700万円 | 364件 |
| 200㎡~299㎡ | 2,200万円 | 24件 | 2,900万円 | 224件 |
| 300㎡~399㎡ | 2,600万円 | 6件 | 4,400万円 | 88件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 南区 | 札幌市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 1億1,300万円 | 6件 | 3,950万円 | 220件 |
10分~12分 | 3,200万円 | 8件 | 3,300万円 | 435件 |
13分~15分 | 3,950万円 | 20件 | 3,300万円 | 453件 |
16分~20分 | 2,500万円 | 11件 | 2,800万円 | 301件 |
21分~29分 | 2,000万円 | 13件 | 2,700万円 | 203件 |
30分~59分 | 1,900万円 | 21件 | 2,200万円 | 222件 |
60分~120分 | 685万円 | 44件 | 1,300万円 | 111件 |
町域別の売却相場

南区の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澄川4条 | 105㎡ | 18坪 | 1年 | 3,600万円 | 澄川 | 3分 | 2022年 |