神戸市西区の一戸建て売却相場を調べる
西区の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,600万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 48.4坪 |
築年数 | 売却件数 |
26年 | 363件 |
相場価格の推移

西暦 | 西区 | 神戸市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 2,700万円 | 104 % | 88件 | 2,900万円 | 100 % | 519件 |
| 2025年 | 2,600万円 | 100 % | 352件 | 2,900万円 | 104 % | 2,407件 |
| 2024年 | 2,600万円 | 96 % | 329件 | 2,800万円 | 100 % | 2,175件 |
| 2023年 | 2,700万円 | 93 % | 335件 | 2,800万円 | 93 % | 2,078件 |
| 2022年 | 2,900万円 | 107 % | 319件 | 3,000万円 | 111 % | 2,023件 |
| 2021年 | 2,700万円 | 96 % | 343件 | 2,700万円 | 93 % | 2,050件 |
| 2020年 | 2,800万円 | 100 % | 203件 | 2,900万円 | 104 % | 1,238件 |
| 2019年 | 2,800万円 | 100 % | 169件 | 2,800万円 | 100 % | 1,190件 |
| 2018年 | 2,800万円 | 117 % | 199件 | 2,800万円 | 100 % | 1,195件 |
| 2017年 | 2,400万円 | 100 % | 202件 | 2,800万円 | 100 % | 1,145件 |
| 2016年 | 2,400万円 | - | 221件 | 2,800万円 | - | 1,211件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 西区 | 神戸市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,200万円 | 98件 | 4,000万円 | 687件 |
| 6~10年 | 2,800万円 | 16件 | 3,600万円 | 111件 |
| 11~15年 | 2,800万円 | 14件 | 3,550万円 | 86件 |
| 16~20年 | 2,800万円 | 19件 | 2,900万円 | 109件 |
| 21~25年 | 2,800万円 | 26件 | 2,800万円 | 124件 |
| 26~30年 | 2,500万円 | 41件 | 2,300万円 | 312件 |
| 31~35年 | 2,300万円 | 50件 | 2,300万円 | 175件 |
| 36~40年 | 2,400万円 | 41件 | 1,900万円 | 175件 |
| 41~50年 | 950万円 | 48件 | 1,200万円 | 280件 |
| 50年~ | 570万円 | 10件 | 750万円 | 238件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 西区 | 神戸市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 400万円 | 5件 | 630万円 | 82件 |
| 70㎡~79㎡ | 700万円 | 7件 | 700万円 | 114件 |
| 80㎡~89㎡ | 1,400万円 | 9件 | 1,800万円 | 144件 |
| 90㎡~99㎡ | 2,100万円 | 65件 | 2,700万円 | 312件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,700万円 | 226件 | 3,200万円 | 1,242件 |
| 150㎡~199㎡ | 3,700万円 | 41件 | 3,550万円 | 186件 |
| 200㎡~299㎡ | 4,000万円 | 5件 | 4,950万円 | 66件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 西区 | 神戸市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 2,100万円 | 13件 | 3,500万円 | 337件 |
7分~9分 | 430万円 | 5件 | 2,750万円 | 118件 |
10分~12分 | 2,300万円 | 45件 | 3,200万円 | 431件 |
13分~15分 | 2,600万円 | 67件 | 2,900万円 | 393件 |
16分~20分 | 3,350万円 | 54件 | 2,600万円 | 274件 |
21分~29分 | 2,600万円 | 20件 | 2,500万円 | 126件 |
30分~59分 | 2,550万円 | 30件 | 3,000万円 | 91件 |
町域別の売却相場

西区の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊川谷町 | 65㎡ | 18坪 | 45年 | 360万円 | 明石 | 45分 | 2025年 |
| 王塚台 | 65㎡ | 20坪 | 26年 | 1,300万円 | 西明石 | 21分 | 2024年 |
| 玉津町 | 60㎡ | 15坪 | 46年 | 390万円 | 明石 | 45分 | 2025年 |
| 枝吉 | 65㎡ | 20坪 | 46年 | 200万円 | 明石 | 45分 | 2023年 |
| 持子 | 65㎡ | 20坪 | 6年 | 1,400万円 | 明石 | 45分 | 2023年 |
| 森友 | 110㎡ | 20坪 | 21年 | 700万円 | 明石 | 45分 | 2021年 |
| 長畑町 | 60㎡ | 20坪 | 41年 | 50万円 | 西神中央 | 75分 | 2016年 |
| 南別府 | 70㎡ | 20坪 | 52年 | 1,000万円 | 明石 | 45分 | 2024年 |