兵庫県神戸市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
神戸市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,900万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 37.81坪 |
築年数 | 売却件数 |
27年 | 2,407件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 神戸市 | 兵庫県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 2,900万円 | 104 % | 2,407件 | 2,600万円 | 100 % | 7,678件 |
| 2024年 | 2,800万円 | 100 % | 2,175件 | 2,600万円 | 100 % | 7,179件 |
| 2023年 | 2,800万円 | 93 % | 2,078件 | 2,600万円 | 96 % | 6,694件 |
| 2022年 | 3,000万円 | 111 % | 2,023件 | 2,700万円 | 104 % | 6,650件 |
| 2021年 | 2,700万円 | 93 % | 2,050件 | 2,600万円 | 100 % | 7,071件 |
| 2020年 | 2,900万円 | 104 % | 1,238件 | 2,600万円 | 104 % | 4,387件 |
| 2019年 | 2,800万円 | 100 % | 1,190件 | 2,500万円 | 96 % | 3,919件 |
| 2018年 | 2,800万円 | 100 % | 1,195件 | 2,600万円 | 100 % | 3,960件 |
| 2017年 | 2,800万円 | 100 % | 1,145件 | 2,600万円 | 96 % | 4,090件 |
| 2016年 | 2,800万円 | 97 % | 1,211件 | 2,700万円 | 104 % | 4,211件 |
| 2015年 | 2,900万円 | - | 1,286件 | 2,600万円 | - | 4,475件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 神戸市 | 兵庫県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,000万円 | 694件 | 3,900万円 | 2,121件 |
| 6~10年 | 3,600万円 | 110件 | 3,600万円 | 382件 |
| 11~15年 | 3,550万円 | 100件 | 3,100万円 | 360件 |
| 16~20年 | 3,200万円 | 107件 | 2,900万円 | 440件 |
| 21~25年 | 2,800万円 | 131件 | 2,600万円 | 510件 |
| 26~30年 | 2,300万円 | 326件 | 2,200万円 | 851件 |
| 31~35年 | 2,200万円 | 179件 | 2,000万円 | 548件 |
| 36~40年 | 1,800万円 | 181件 | 1,700万円 | 573件 |
| 41~50年 | 1,100万円 | 306件 | 915万円 | 1,036件 |
| 50年~ | 750万円 | 273件 | 590万円 | 857件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 神戸市 | 兵庫県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 40㎡~49㎡ | 400万円 | 31件 | 300万円 | 82件 |
| 50㎡~59㎡ | 750万円 | 59件 | 510万円 | 214件 |
| 60㎡~69㎡ | 600万円 | 97件 | 600万円 | 288件 |
| 70㎡~79㎡ | 935万円 | 122件 | 800万円 | 323件 |
| 80㎡~89㎡ | 1,800万円 | 153件 | 1,600万円 | 490件 |
| 90㎡~99㎡ | 2,700万円 | 325件 | 2,600万円 | 1,115件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,300万円 | 1,276件 | 3,000万円 | 4,008件 |
| 150㎡~199㎡ | 3,500万円 | 183件 | 2,900万円 | 592件 |
| 200㎡~299㎡ | 4,900万円 | 73件 | 3,400万円 | 282件 |
| 300㎡~399㎡ | 7,900万円 | 30件 | 7,200万円 | 106件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 神戸市 | 兵庫県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 3,800万円 | 69件 | 3,800万円 | 151件 |
4分~6分 | 3,700万円 | 343件 | 3,400万円 | 769件 |
7分~9分 | 2,300万円 | 139件 | 2,700万円 | 432件 |
10分~12分 | 3,200万円 | 460件 | 2,900万円 | 1,395件 |
13分~15分 | 2,900万円 | 414件 | 2,800万円 | 1,426件 |
16分~20分 | 2,700万円 | 262件 | 2,500万円 | 1,048件 |
21分~29分 | 2,300万円 | 147件 | 2,200万円 | 610件 |
30分~59分 | 2,950万円 | 108件 | 2,200万円 | 426件 |
行政区ごとの売却相場

神戸市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一ノ谷町 | 60㎡ | 18坪 | 29年 | 1,100万円 | 須磨浦公園 | 8分 | 2025年 |
| 一王山町 | 55㎡ | 17坪 | 65年 | 50万円 | 六甲 | 18分 | 2024年 |
| 七宮町 | 175㎡ | 14坪 | 46年 | 1,700万円 | 中央市場前 | 6分 | 2016年 |
| 三宮町 | 280㎡ | 20坪 | 36年 | 2億円 | 三ノ宮(JR) | 4分 | 2022年 |
| 三川口町 | 75㎡ | 20坪 | 23年 | 1,900万円 | 新開地 | 9分 | 2018年 |
| 三番町 | 65㎡ | 14坪 | 59年 | 600万円 | 大開 | 6分 | 2024年 |
| 三石通 | 95㎡ | 11坪 | 45年 | 300万円 | 和田岬 | 2分 | 2019年 |
| 上池田 | 40㎡ | 20坪 | 28年 | 100万円 | 西代 | 16分 | 2025年 |
| 上沢通 | 80㎡ | 17坪 | 29年 | 2,500万円 | 上沢 | 1分 | 2025年 |
| 上河原通 | 70㎡ | 14坪 | 27年 | 2,600万円 | 大石 | 7分 | 2025年 |
| 上筒井通 | 85㎡ | 15坪 | 7年 | 4,000万円 | 王子公園 | 15分 | 2024年 |
| 上野通 | 100㎡ | 17坪 | 1年 | 4,400万円 | 王子公園 | 15分 | 2025年 |
| 上高丸 | 85㎡ | 20坪 | 0年 | 2,800万円 | 垂水 | 24分 | 2022年 |
| 下山手通 | 60㎡ | 11坪 | 60年 | 2,600万円 | 花隈 | 6分 | 2025年 |
| 下沢通 | 90㎡ | 15坪 | 0年 | 4,600万円 | 上沢 | 4分 | 2024年 |
| 下河原通 | 85㎡ | 17坪 | 5年 | 5,000万円 | 大石 | 6分 | 2025年 |
| 下祇園町 | 65㎡ | 15坪 | 69年 | 500万円 | 大倉山(兵庫) | 10分 | 2025年 |
| 中原通 | 30㎡ | 8坪 | 78年 | 380万円 | 王子公園 | 5分 | 2025年 |
| 中山手通 | 100㎡ | 17坪 | 34年 | 4,000万円 | 県庁前(兵庫) | 10分 | 2025年 |
| 中島町 | 115㎡ | 14坪 | 37年 | 960万円 | 東須磨 | 6分 | 2022年 |
| 中島通 | 110㎡ | 18坪 | 0年 | 3,700万円 | 王子公園 | 14分 | 2017年 |
| 中道通 | 70㎡ | 17坪 | 29年 | 1,700万円 | 上沢 | 5分 | 2025年 |
| 中郷町 | 80㎡ | 12坪 | 25年 | 2,800万円 | 六甲道 | 10分 | 2024年 |
| 丸山町 | 75㎡ | 20坪 | 43年 | 200万円 | 丸山(兵庫) | 11分 | 2023年 |
| 久保町 | 75㎡ | 17坪 | 29年 | 1,400万円 | 駒ケ林 | 10分 | 2025年 |
| 乙木 | 95㎡ | 20坪 | 34年 | 500万円 | 垂水 | 45分 | 2025年 |
| 二宮町 | 170㎡ | 20坪 | 53年 | 3,000万円 | 新神戸 | 6分 | 2023年 |
| 二葉町 | 100㎡ | 15坪 | 2年 | 3,200万円 | 駒ケ林 | 10分 | 2025年 |
| 五位ノ池町 | 70㎡ | 20坪 | 28年 | 1,200万円 | 板宿 | 15分 | 2025年 |
| 五毛通 | 100㎡ | 20坪 | 0年 | 3,900万円 | 王子公園 | 20分 | 2025年 |