兵庫県丹波市の一戸建て売却相場を調べる
丹波市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
550万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
115㎡ | 96.8坪 |
築年数 | 売却件数 |
39年 | 97件 |
相場価格の推移

西暦 | 丹波市 | 兵庫県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 800万円 | 136 % | 7件 | 2,600万円 | 100 % | 1,737件 |
| 2025年 | 590万円 | 107 % | 30件 | 2,600万円 | 100 % | 7,678件 |
| 2024年 | 550万円 | 117 % | 32件 | 2,600万円 | 100 % | 7,179件 |
| 2023年 | 470万円 | 64 % | 37件 | 2,600万円 | 96 % | 6,694件 |
| 2022年 | 730万円 | 82 % | 43件 | 2,700万円 | 104 % | 6,650件 |
| 2021年 | 895万円 | 105 % | 40件 | 2,600万円 | 100 % | 7,071件 |
| 2020年 | 850万円 | 129 % | 37件 | 2,600万円 | 104 % | 4,387件 |
| 2019年 | 660万円 | 110 % | 32件 | 2,500万円 | 96 % | 3,919件 |
| 2018年 | 600万円 | 109 % | 33件 | 2,600万円 | 100 % | 3,960件 |
| 2017年 | 550万円 | 77 % | 45件 | 2,600万円 | 96 % | 4,090件 |
| 2016年 | 710万円 | - | 28件 | 2,700万円 | - | 4,211件 |
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 丹波市 | 兵庫県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,500万円 | 34件 | 3,800万円 | 2,084件 |
| 21~25年 | 930万円 | 39件 | 2,700万円 | 499件 |
| 26~30年 | 800万円 | 50件 | 2,300万円 | 837件 |
| 31~35年 | 550万円 | 45件 | 2,000万円 | 537件 |
| 36~40年 | 615万円 | 34件 | 1,700万円 | 563件 |
| 41~50年 | 400万円 | 75件 | 905万円 | 978件 |
| 50年~ | 450万円 | 42件 | 590万円 | 765件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

延床面積 | 丹波市 | 兵庫県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 440万円 | 31件 | 2,600万円 | 1,098件 |
| 100㎡~149㎡ | 800万円 | 140件 | 3,000万円 | 3,884件 |
| 150㎡~199㎡ | 600万円 | 53件 | 2,900万円 | 589件 |
| 200㎡~299㎡ | 665万円 | 40件 | 3,250万円 | 256件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 丹波市 | 兵庫県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 800万円 | 35件 | 3,200万円 | 721件 |
7分~9分 | 450万円 | 31件 | 2,700万円 | 359件 |
13分~15分 | 700万円 | 33件 | 2,800万円 | 1,410件 |
21分~29分 | 700万円 | 53件 | 2,300万円 | 598件 |
30分~59分 | 800万円 | 61件 | 2,250万円 | 382件 |
60分~120分 | 500万円 | 61件 | 1,100万円 | 69件 |
121分以上 | 520万円 | 39件 | 360万円 | 46件 |
町域別の売却相場

丹波市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏原町柏原 | 60㎡ | 20坪 | 32年 | 180万円 | 柏原(兵庫) | 4分 | 2018年 |