水戸市見和の一戸建て売却相場
見和の一戸建ての
売却価格相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
2,300万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 61.26坪 |
築年数 | 売却件数 |
1年 | 22件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2018年の3,900万円だよ!
西暦 | 見和 | 水戸市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 2,050万円 | 103 % | 50件 |
| 2025年 | 1,900万円 | 68 % | 7件 | 2,000万円 | 98 % | 209件 |
| 2024年 | 2,800万円 | 117 % | 8件 | 2,050万円 | 93 % | 206件 |
| 2023年 | 2,400万円 | 114 % | 9件 | 2,200万円 | 105 % | 197件 |
| 2022年 | 2,100万円 | 98 % | 9件 | 2,100万円 | 105 % | 209件 |
| 2021年 | 2,150万円 | 113 % | 16件 | 2,000万円 | 105 % | 222件 |
| 2020年 | 1,900万円 | 136 % | 15件 | 1,900万円 | 109 % | 189件 |
| 2019年 | 1,400万円 | 36 % | 9件 | 1,750万円 | 88 % | 138件 |
| 2018年 | 3,900万円 | 229 % | 6件 | 2,000万円 | 105 % | 167件 |
| 2017年 | 1,700万円 | 94 % | 9件 | 1,900万円 | 93 % | 165件 |
| 2016年 | 1,800万円 | - | 9件 | 2,050万円 | - | 174件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

見和で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 見和 | 水戸市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,650万円 | 52件 | 2,600万円 | 78件 |
| 21~25年 | 1,600万円 | 5件 | 1,700万円 | 9件 |
| 26~30年 | 1,800万円 | 7件 | 1,600万円 | 17件 |
| 31~35年 | 1,400万円 | 11件 | 1,500万円 | 17件 |
| 36~40年 | 1,000万円 | 5件 | 1,000万円 | 14件 |
| 50年~ | 1,700万円 | 5件 | 850万円 | 9件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

見和で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 見和 | 水戸市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 1,800万円 | 5件 | 2,250万円 | 20件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,500万円 | 27件 | 2,300万円 | 118件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

見和で最も売れている駅からの徒歩時間は30分~59分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 見和 | 水戸市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 2,500万円 | 5件 | 1,900万円 | 8件 |
30分~59分 | 2,250万円 | 8件 | 2,400万円 | 81件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
見和の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見和 | 95㎡ | 41坪 | 27年 | 1,800万円 | 赤塚 | 15分 | 2023年 |
| 見和 | 75㎡ | 39坪 | 1年 | 1,900万円 | 赤塚 | 15分 | 2022年 |
| 見和 | 100㎡ | 44坪 | 1年 | 2,200万円 | 赤塚 | 19分 | 2021年 |
| 見和 | 105㎡ | 42坪 | 23年 | 1,400万円 | 赤塚 | 45分 | 2020年 |
| 見和 | 90㎡ | 39坪 | 14年 | 1,300万円 | 赤塚 | 29分 | 2020年 |
| 見和 | 35㎡ | 44坪 | 53年 | 450万円 | 赤塚 | 18分 | 2017年 |