守谷市本町の一戸建て売却相場
本町の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,800万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
115㎡ | 51.43坪 |
築年数 | 売却件数 |
0年 | 5件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2025年の4,200万円だよ!
西暦 | 本町 | 守谷市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 3,100万円 | 103 % | 20件 |
| 2025年 | 4,200万円 | 120 % | 12件 | 3,000万円 | 107 % | 103件 |
| 2024年 | 3,500万円 | 106 % | 10件 | 2,800万円 | 93 % | 89件 |
| 2023年 | 3,300万円 | 89 % | 15件 | 3,000万円 | 94 % | 84件 |
| 2022年 | 3,700万円 | 116 % | 5件 | 3,200万円 | 123 % | 99件 |
| 2021年 | 3,200万円 | 102 % | 15件 | 2,600万円 | 76 % | 127件 |
| 2020年 | 3,150万円 | 84 % | 14件 | 3,400万円 | 94 % | 89件 |
| 2019年 | 3,750万円 | 125 % | 6件 | 3,600万円 | 101 % | 79件 |
| 2018年 | 3,000万円 | - | 7件 | 3,550万円 | 115 % | 96件 |
| 2017年 | - | - | - | 3,100万円 | 107 % | 82件 |
| 2016年 | 2,550万円 | - | 6件 | 2,900万円 | - | 73件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

本町で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 本町 | 守谷市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,650万円 | 58件 | 4,000万円 | 24件 |
| 11~15年 | 3,350万円 | 8件 | - | - |
| 26~30年 | 2,500万円 | 5件 | 2,700万円 | 7件 |
| 31~35年 | 6,100万円 | 5件 | 1,700万円 | 13件 |
| 41~50年 | 2,050万円 | 6件 | 1,400万円 | 7件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

本町で最も売れている駅からの徒歩時間は4分~6分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 本町 | 守谷市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 3,750万円 | 12件 | - | - |
7分~9分 | 3,500万円 | 5件 | - | - |
13分~15分 | 4,400万円 | 10件 | 2,900万円 | 36件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
本町の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町 | 125㎡ | 27坪 | 9年 | 1,200万円 | 守谷 | 6分 | 2023年 |
| 本町 | 60㎡ | 29坪 | 45年 | 650万円 | 守谷 | 14分 | 2020年 |
| 本町 | 85㎡ | 26坪 | 29年 | 590万円 | 南守谷 | 3分 | 2019年 |