鹿児島市下荒田の一戸建て売却相場
下荒田の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,400万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
125㎡ | 44.62坪 |
築年数 | 売却件数 |
39年 | 6件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2019年の8,800万円だよ!
西暦 | 下荒田 | 鹿児島市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 2,350万円 | 107 % | 84件 |
| 2025年 | 1,200万円 | 44 % | 5件 | 2,200万円 | 85 % | 325件 |
| 2024年 | 2,700万円 | 57 % | 10件 | 2,600万円 | 100 % | 521件 |
| 2023年 | 4,750万円 | - | 6件 | 2,600万円 | 108 % | 551件 |
| 2022年 | - | - | - | 2,400万円 | 100 % | 596件 |
| 2021年 | - | - | - | 2,400万円 | 96 % | 667件 |
| 2020年 | - | - | - | 2,500万円 | 100 % | 481件 |
| 2019年 | 8,800万円 | - | 5件 | 2,500万円 | 104 % | 452件 |
| 2018年 | - | - | - | 2,400万円 | 109 % | 418件 |
| 2017年 | - | - | - | 2,200万円 | 105 % | 369件 |
| 2016年 | 2,800万円 | - | 7件 | 2,100万円 | - | 416件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

下荒田で最も売れている築年数は41~50年だよ!
築年数 | 下荒田 | 鹿児島市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,800万円 | 7件 | 3,400万円 | 58件 |
| 26~30年 | 6,700万円 | 7件 | 1,900万円 | 23件 |
| 31~35年 | 8,800万円 | 5件 | 1,600万円 | 33件 |
| 36~40年 | 1,300万円 | 6件 | 750万円 | 19件 |
| 41~50年 | 2,800万円 | 13件 | 1,600万円 | 61件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

下荒田で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 下荒田 | 鹿児島市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 100㎡~149㎡ | 2,750万円 | 10件 | 2,100万円 | 118件 |
| 150㎡~199㎡ | 2,400万円 | 6件 | 1,800万円 | 23件 |
| 200㎡~299㎡ | 4,500万円 | 5件 | 4,200万円 | 15件 |
| 500㎡~599㎡ | 1億1,000万円 | 8件 | - | - |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

下荒田で最も売れている駅からの徒歩時間は21分~29分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 下荒田 | 鹿児島市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 2,700万円 | 6件 | 2,400万円 | 29件 |
21分~29分 | 4,100万円 | 12件 | 2,300万円 | 34件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
下荒田の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下荒田 | 65㎡ | 18坪 | 36年 | 1,200万円 | 二中通 | 5分 | 2025年 |
| 下荒田 | 75㎡ | 15坪 | 55年 | 900万円 | 郡元(JR) | 24分 | 2024年 |
| 下荒田 | 75㎡ | 20坪 | 36年 | 1,400万円 | 鹿児島中央 | 23分 | 2024年 |
| 下荒田 | 60㎡ | 11坪 | 37年 | 920万円 | 郡元(JR) | 24分 | 2024年 |
| 下荒田 | 85㎡ | 20坪 | 57年 | 1,200万円 | 郡元(JR) | 19分 | 2023年 |
| 下荒田 | 55㎡ | 12坪 | 45年 | 600万円 | 鹿児島中央 | 21分 | 2018年 |