川崎市幸区の一戸建て売却相場を調べる
幸区の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
5,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
95㎡ | 18.15坪 |
築年数 | 売却件数 |
5年 | 192件 |
相場価格の推移

西暦 | 幸区 | 川崎市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 5,500万円 | 112 % | 45件 | 5,050万円 | 101 % | 460件 |
| 2025年 | 4,900万円 | 98 % | 200件 | 5,000万円 | 100 % | 2,020件 |
| 2024年 | 5,000万円 | 100 % | 164件 | 5,000万円 | 100 % | 1,458件 |
| 2023年 | 5,000万円 | 104 % | 145件 | 5,000万円 | 106 % | 1,422件 |
| 2022年 | 4,800万円 | 107 % | 118件 | 4,700万円 | 107 % | 1,481件 |
| 2021年 | 4,500万円 | 105 % | 184件 | 4,400万円 | 102 % | 1,771件 |
| 2020年 | 4,300万円 | 98 % | 102件 | 4,300万円 | 98 % | 1,129件 |
| 2019年 | 4,400万円 | 98 % | 80件 | 4,400万円 | 102 % | 971件 |
| 2018年 | 4,500万円 | 100 % | 109件 | 4,300万円 | 98 % | 1,071件 |
| 2017年 | 4,500万円 | 105 % | 102件 | 4,400万円 | 102 % | 1,059件 |
| 2016年 | 4,300万円 | - | 102件 | 4,300万円 | - | 1,086件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 幸区 | 川崎市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 5,400万円 | 97件 | 5,400万円 | 1,010件 |
| 6~10年 | 4,800万円 | 26件 | 4,800万円 | 170件 |
| 11~15年 | 4,500万円 | 13件 | 4,900万円 | 118件 |
| 16~20年 | 3,500万円 | 13件 | 3,900万円 | 117件 |
| 21~25年 | 3,700万円 | 8件 | 4,100万円 | 126件 |
| 26~30年 | 5,150万円 | 8件 | 3,900万円 | 90件 |
| 31~35年 | 6,000万円 | 10件 | 4,100万円 | 96件 |
| 41~50年 | 7,200万円 | 9件 | 4,150万円 | 102件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 幸区 | 川崎市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 3,600万円 | 8件 | 3,400万円 | 49件 |
| 70㎡~79㎡ | 4,100万円 | 19件 | 3,900万円 | 122件 |
| 80㎡~89㎡ | 4,700万円 | 29件 | 4,300万円 | 177件 |
| 90㎡~99㎡ | 4,800万円 | 46件 | 4,700万円 | 352件 |
| 100㎡~149㎡ | 5,650万円 | 70件 | 5,300万円 | 1,059件 |
| 200㎡~299㎡ | 1億4,000万円 | 5件 | 9,000万円 | 51件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 幸区 | 川崎市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 6,200万円 | 17件 | 5,650万円 | 138件 |
7分~9分 | 4,500万円 | 11件 | 6,100万円 | 123件 |
10分~12分 | 5,600万円 | 35件 | 5,600万円 | 396件 |
13分~15分 | 5,900万円 | 37件 | 5,600万円 | 407件 |
16分~20分 | 4,700万円 | 46件 | 5,000万円 | 277件 |
21分~29分 | 3,950万円 | 26件 | 4,300万円 | 180件 |
町域別の売却相場

幸区の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠藤町 | 105㎡ | 18坪 | 0年 | 5,500万円 | 矢向 | 20分 | 2025年 |
| 下平間 | 100㎡ | 17坪 | 0年 | 6,500万円 | 鹿島田 | 10分 | 2026年 |
| 古市場 | 95㎡ | 15坪 | 6年 | 5,400万円 | 鹿島田 | 15分 | 2026年 |
| 古川町 | 90㎡ | 17坪 | 0年 | 4,700万円 | 矢向 | 15分 | 2025年 |
| 戸手 | 95㎡ | 17坪 | 1年 | 5,500万円 | 川崎 | 19分 | 2026年 |
| 戸手本町 | 100㎡ | 20坪 | 8年 | 5,500万円 | 矢向 | 10分 | 2026年 |
| 幸町 | 75㎡ | 20坪 | 10年 | 5,900万円 | 川崎 | 10分 | 2026年 |
| 紺屋町 | 95㎡ | 17坪 | 8年 | 4,600万円 | 矢向 | 15分 | 2026年 |
| 鹿島田 | 110㎡ | 17坪 | 0年 | 7,100万円 | 新川崎 | 15分 | 2026年 |
| 小向西町 | 100㎡ | 17坪 | 1年 | 5,200万円 | 鹿島田 | 19分 | 2026年 |
| 小向仲野町 | 30㎡ | 14坪 | 41年 | 1,500万円 | 矢口渡 | 25分 | 2026年 |
| 小向町 | 65㎡ | 17坪 | 0年 | 4,200万円 | 鹿島田 | 24分 | 2025年 |
| 小倉 | 95㎡ | 15坪 | 12年 | 4,500万円 | 新川崎 | 20分 | 2026年 |
| 神明町 | 95㎡ | 15坪 | 0年 | 5,900万円 | 矢向 | 15分 | 2025年 |
| 中幸町 | 90㎡ | 18坪 | 0年 | 7,500万円 | 川崎 | 11分 | 2026年 |
| 塚越 | 90㎡ | 18坪 | 8年 | 6,200万円 | 鹿島田 | 10分 | 2026年 |
| 東古市場 | 85㎡ | 14坪 | 0年 | 4,700万円 | 鹿島田 | 23分 | 2025年 |
| 東小倉 | 110㎡ | 15坪 | 1年 | 7,600万円 | 鹿島田 | 10分 | 2026年 |
| 南加瀬 | 85㎡ | 15坪 | 1年 | 5,200万円 | 新川崎 | 20分 | 2026年 |
| 南幸町 | 80㎡ | 15坪 | 26年 | 5,800万円 | 川崎 | 13分 | 2026年 |
| 北加瀬 | 90㎡ | 18坪 | 30年 | 4,600万円 | 新川崎 | 5分 | 2026年 |
| 矢上 | 75㎡ | 15坪 | 0年 | 5,300万円 | 新川崎 | 16分 | 2025年 |
| 柳町 | 95㎡ | 20坪 | 25年 | 4,100万円 | 八丁畷 | 10分 | 2025年 |