仙台市泉区の一戸建て売却相場を調べる
泉区の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,900万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
115㎡ | 66.55坪 |
築年数 | 売却件数 |
24年 | 459件 |
相場価格の推移

西暦 | 泉区 | 仙台市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 2,900万円 | 97 % | 459件 | 3,100万円 | 97 % | 1,771件 |
| 2024年 | 3,000万円 | 100 % | 456件 | 3,200万円 | 100 % | 1,721件 |
| 2023年 | 3,000万円 | 103 % | 449件 | 3,200万円 | 100 % | 1,737件 |
| 2022年 | 2,900万円 | 104 % | 466件 | 3,200万円 | 107 % | 1,750件 |
| 2021年 | 2,800万円 | 97 % | 534件 | 3,000万円 | 97 % | 1,934件 |
| 2020年 | 2,900万円 | 107 % | 286件 | 3,100万円 | 103 % | 1,220件 |
| 2019年 | 2,700万円 | 100 % | 261件 | 3,000万円 | 100 % | 979件 |
| 2018年 | 2,700万円 | 96 % | 264件 | 3,000万円 | 100 % | 1,157件 |
| 2017年 | 2,800万円 | 100 % | 265件 | 3,000万円 | 100 % | 1,173件 |
| 2016年 | 2,800万円 | 112 % | 262件 | 3,000万円 | 103 % | 1,172件 |
| 2015年 | 2,500万円 | - | 207件 | 2,900万円 | - | 1,085件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 泉区 | 仙台市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,650万円 | 156件 | 3,600万円 | 767件 |
| 21~25年 | 2,700万円 | 31件 | 2,700万円 | 99件 |
| 26~30年 | 2,500万円 | 39件 | 2,500万円 | 115件 |
| 31~35年 | 2,250万円 | 72件 | 2,100万円 | 156件 |
| 36~40年 | 1,700万円 | 39件 | 2,000万円 | 108件 |
| 41~50年 | 1,950万円 | 48件 | 1,700万円 | 166件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 泉区 | 仙台市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 2,800万円 | 32件 | 2,900万円 | 158件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,000万円 | 323件 | 3,200万円 | 1,217件 |
| 150㎡~199㎡ | 2,800万円 | 42件 | 3,000万円 | 129件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 泉区 | 仙台市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 4,050万円 | 30件 | 3,800万円 | 262件 |
16分~20分 | 3,600万円 | 36件 | 3,300万円 | 206件 |
21分~29分 | 3,250万円 | 36件 | 3,000万円 | 172件 |
30分~59分 | 3,000万円 | 79件 | 2,900万円 | 250件 |
60分~120分 | 2,300万円 | 50件 | 2,200万円 | 67件 |
町域別の売却相場

泉区の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南光台 | 200㎡ | 12坪 | 34年 | 4,900万円 | 旭ケ丘(宮城) | 20分 | 2018年 |
| 本田町 | 120㎡ | 17坪 | 0年 | 4,800万円 | 泉中央 | 45分 | 2025年 |
| 松陵 | 155㎡ | 15坪 | 2年 | 2,600万円 | 泉中央 | 45分 | 2025年 |