不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
宮城県仙台市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
仙台市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,100万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 55.96坪 |
築年数 | 売却件数 |
12年 | 1,589件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
仙台市の戸建て相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. 地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
理由2. 建築費の高騰
新築住宅が値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 仙台市 | 宮城県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 3,200万円 | 100 % | 1,697件 | 2,700万円 | 96 % | 2,892件 |
| 2023年 | 3,200万円 | 100 % | 1,737件 | 2,800万円 | 97 % | 2,938件 |
| 2022年 | 3,200万円 | 107 % | 1,750件 | 2,900万円 | 107 % | 2,835件 |
| 2021年 | 3,000万円 | 97 % | 1,934件 | 2,700万円 | 100 % | 3,243件 |
| 2020年 | 3,100万円 | 103 % | 1,220件 | 2,700万円 | 108 % | 2,114件 |
| 2019年 | 3,000万円 | 100 % | 979件 | 2,500万円 | 96 % | 1,742件 |
| 2018年 | 3,000万円 | 100 % | 1,157件 | 2,600万円 | 96 % | 2,049件 |
| 2017年 | 3,000万円 | 100 % | 1,173件 | 2,700万円 | 104 % | 2,014件 |
| 2016年 | 3,000万円 | 103 % | 1,172件 | 2,600万円 | 104 % | 2,093件 |
| 2015年 | 2,900万円 | 104 % | 1,085件 | 2,500万円 | 104 % | 1,979件 |
| 2014年 | 2,800万円 | - | 1,056件 | 2,400万円 | - | 1,989件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのご自宅の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 仙台市 | 宮城県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,600万円 | 678件 | 3,400万円 | 1,019件 |
| 6~10年 | 3,300万円 | 86件 | 3,000万円 | 152件 |
| 11~15年 | 3,100万円 | 77件 | 2,900万円 | 157件 |
| 16~20年 | 3,100万円 | 87件 | 2,700万円 | 145件 |
| 21~25年 | 2,800万円 | 77件 | 2,300万円 | 158件 |
| 26~30年 | 2,300万円 | 110件 | 1,950万円 | 226件 |
| 31~35年 | 2,300万円 | 162件 | 1,950万円 | 276件 |
| 36~40年 | 2,000万円 | 110件 | 1,800万円 | 159件 |
| 41~50年 | 1,600万円 | 141件 | 1,200万円 | 277件 |
| 50年~ | 1,500万円 | 61件 | 470万円 | 142件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 仙台市 | 宮城県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 2,650万円 | 30件 | 1,600万円 | 61件 |
| 80㎡~89㎡ | 2,100万円 | 73件 | 1,850万円 | 126件 |
| 90㎡~99㎡ | 2,900万円 | 181件 | 2,700万円 | 283件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,100万円 | 981件 | 2,800万円 | 1,696件 |
| 150㎡~199㎡ | 3,100万円 | 149件 | 2,400万円 | 257件 |
| 200㎡~299㎡ | 4,900万円 | 76件 | 3,500万円 | 121件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 仙台市 | 宮城県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 3,750万円 | 72件 | 3,200万円 | 128件 |
7分~9分 | 4,700万円 | 92件 | 3,700万円 | 145件 |
10分~12分 | 3,850万円 | 124件 | 3,300万円 | 224件 |
13分~15分 | 3,800万円 | 216件 | 3,400万円 | 314件 |
16分~20分 | 3,400万円 | 162件 | 2,900万円 | 284件 |
21分~29分 | 3,000万円 | 169件 | 2,700万円 | 309件 |
30分~59分 | 2,900万円 | 250件 | 2,700万円 | 397件 |
60分~120分 | 2,200万円 | 68件 | 2,000万円 | 175件 |
ご自宅を
できるだけ高く売る方法
仙台市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒巻神明町 | 25㎡ | 64坪 | 60年 | 1,300万円 | 北仙台 | 11分 | 2016年 |
| 八木山松波町 | 20㎡ | 38坪 | 24年 | 920万円 | 愛宕橋 | 45分 | 2021年 |
| 茂庭 | 25㎡ | 115坪 | 18年 | 680万円 | 富沢 | 105分 | 2015年 |
| 落合 | 20㎡ | 70坪 | 65年 | 1,700万円 | 陸前落合 | 5分 | 2023年 |


