飯田市大瀬木の一戸建て売却相場
大瀬木の一戸建ての
売却価格相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
665万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 99.83坪 |
築年数 | 売却件数 |
37年 | 8件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2017年の1,000万円だよ!
西暦 | 大瀬木 | 飯田市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 875万円 | 105 % | 8件 |
| 2025年 | - | - | - | 830万円 | 107 % | 39件 |
| 2024年 | 500万円 | - | 5件 | 775万円 | 126 % | 68件 |
| 2023年 | - | - | - | 615万円 | 59 % | 60件 |
| 2022年 | - | - | - | 1,050万円 | 105 % | 58件 |
| 2021年 | 650万円 | 144 % | 8件 | 1,000万円 | 91 % | 62件 |
| 2020年 | 450万円 | - | 5件 | 1,100万円 | 73 % | 62件 |
| 2019年 | - | - | - | 1,500万円 | 171 % | 58件 |
| 2018年 | - | - | - | 875万円 | 80 % | 52件 |
| 2017年 | 1,000万円 | - | 5件 | 1,100万円 | 110 % | 53件 |
| 2016年 | - | - | - | 1,000万円 | - | 40件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

大瀬木で最も売れている築年数は31~35年だよ!
築年数 | 大瀬木 | 飯田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,650万円 | 8件 | - | - |
| 31~35年 | 480万円 | 9件 | 680万円 | 5件 |
| 36~40年 | 365万円 | 8件 | 310万円 | 5件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

大瀬木で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 大瀬木 | 飯田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 465万円 | 6件 | - | - |
| 90㎡~99㎡ | 1,900万円 | 5件 | - | - |
| 100㎡~149㎡ | 2,250万円 | 12件 | 500万円 | 19件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

大瀬木で最も売れている駅からの徒歩時間は30分~59分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 大瀬木 | 飯田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
30分~59分 | 1,500万円 | 11件 | 830万円 | 7件 |
60分~120分 | 480万円 | 5件 | 310万円 | 5件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
大瀬木の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大瀬木 | 65㎡ | 23坪 | 15年 | 400万円 | 切石 | 45分 | 2021年 |