長野県小諸市の一戸建て売却相場を調べる
小諸市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
890万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 114.95坪 |
築年数 | 売却件数 |
41年 | 30件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2025年の1,050万円だよ!
西暦 | 小諸市 | 長野県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 880万円 | 84 % | 5件 | 1,800万円 | 106 % | 209件 |
| 2025年 | 1,050万円 | 191 % | 32件 | 1,700万円 | 100 % | 1,213件 |
| 2024年 | 550万円 | 71 % | 37件 | 1,700万円 | 113 % | 1,527件 |
| 2023年 | 770万円 | 101 % | 23件 | 1,500万円 | 94 % | 1,462件 |
| 2022年 | 765万円 | 87 % | 30件 | 1,600万円 | 100 % | 1,388件 |
| 2021年 | 880万円 | 120 % | 29件 | 1,600万円 | 107 % | 1,500件 |
| 2020年 | 735万円 | 92 % | 40件 | 1,500万円 | 100 % | 1,397件 |
| 2019年 | 800万円 | 105 % | 23件 | 1,500万円 | 94 % | 1,203件 |
| 2018年 | 760万円 | 173 % | 32件 | 1,600万円 | 114 % | 1,310件 |
| 2017年 | 440万円 | 55 % | 18件 | 1,400万円 | 100 % | 1,250件 |
| 2016年 | 800万円 | - | 25件 | 1,400万円 | - | 1,240件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

小諸市で最も売れている築年数は41~50年だよ!
築年数 | 小諸市 | 長野県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,000万円 | 41件 | 3,500万円 | 210件 |
| 31~35年 | 600万円 | 45件 | 1,400万円 | 89件 |
| 36~40年 | 625万円 | 32件 | 1,300万円 | 93件 |
| 41~50年 | 415万円 | 68件 | 750万円 | 199件 |
| 50年~ | 430万円 | 37件 | 500万円 | 190件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

小諸市で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 小諸市 | 長野県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 820万円 | 30件 | 1,700万円 | 89件 |
| 100㎡~149㎡ | 950万円 | 137件 | 2,000万円 | 530件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

小諸市で最も売れている駅からの徒歩時間は16分~20分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 小諸市 | 長野県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 700万円 | 38件 | 1,500万円 | 64件 |
10分~12分 | 800万円 | 30件 | 1,900万円 | 90件 |
13分~15分 | 725万円 | 32件 | 2,200万円 | 101件 |
16分~20分 | 860万円 | 50件 | 1,900万円 | 119件 |
21分~29分 | 1,400万円 | 41件 | 1,700万円 | 154件 |
30分~59分 | 660万円 | 46件 | 1,800万円 | 262件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

小諸市で一戸建ての売却相場が一番高いのは大字御影新田(1,500万円)だよ!
あ行
小諸市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙 | 30㎡ | 27坪 | 68年 | 30万円 | 小諸 | 22分 | 2021年 |
| 大手 | 155㎡ | 23坪 | 60年 | 230万円 | 小諸 | 3分 | 2024年 |
| 荒町 | 185㎡ | 24坪 | 43年 | 900万円 | 小諸 | 6分 | 2022年 |