生駒市北大和の一戸建て売却相場
北大和の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,300万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
115㎡ | 58.99坪 |
築年数 | 売却件数 |
32年 | 11件 |
相場価格の推移

西暦 | 北大和 | 生駒市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 2,550万円 | 94 % | 54件 |
| 2025年 | 3,200万円 | 90 % | 10件 | 2,700万円 | 117 % | 253件 |
| 2024年 | 3,550万円 | 101 % | 6件 | 2,300万円 | 105 % | 236件 |
| 2023年 | 3,500万円 | 100 % | 9件 | 2,200万円 | 92 % | 219件 |
| 2022年 | 3,500万円 | 121 % | 12件 | 2,400万円 | 104 % | 248件 |
| 2021年 | 2,900万円 | 89 % | 16件 | 2,300万円 | 88 % | 243件 |
| 2020年 | 3,250万円 | - | 6件 | 2,600万円 | 118 % | 120件 |
| 2019年 | - | - | - | 2,200万円 | 76 % | 107件 |
| 2018年 | 2,900万円 | - | 6件 | 2,900万円 | 138 % | 115件 |
| 2017年 | - | - | - | 2,100万円 | 82 % | 142件 |
| 2016年 | - | - | - | 2,550万円 | - | 124件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 北大和 | 生駒市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 26~30年 | 3,700万円 | 5件 | 2,300万円 | 13件 |
| 31~35年 | 3,400万円 | 12件 | 2,500万円 | 23件 |
| 36~40年 | 2,950万円 | 6件 | 2,100万円 | 36件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

延床面積 | 北大和 | 生駒市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 100㎡~149㎡ | 3,300万円 | 43件 | 2,700万円 | 145件 |
| 150㎡~199㎡ | 3,600万円 | 5件 | 3,050万円 | 18件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 北大和 | 生駒市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 3,400万円 | 10件 | 2,900万円 | 54件 |
13分~15分 | 3,400万円 | 11件 | 2,700万円 | 49件 |
北大和の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北大和 | 110㎡ | 56坪 | 31年 | 3,200万円 | 学研北生駒 | 15分 | 2026年 |
| 北大和 | 110㎡ | 56坪 | 36年 | 2,900万円 | 学研北生駒 | 15分 | 2025年 |
| 北大和 | 110㎡ | 56坪 | 36年 | 2,900万円 | 学研北生駒 | 13分 | 2025年 |
| 北大和 | 105㎡ | 53坪 | 35年 | 4,000万円 | 学研北生駒 | 11分 | 2023年 |
| 北大和 | 115㎡ | 54坪 | 25年 | 2,900万円 | 学研北生駒 | 20分 | 2022年 |
| 北大和 | 105㎡ | 54坪 | 34年 | 2,600万円 | 学研北生駒 | 10分 | 2022年 |
| 北大和 | 110㎡ | 54坪 | 32年 | 2,400万円 | 学研北生駒 | 15分 | 2021年 |
| 北大和 | 120㎡ | 54坪 | 24年 | 2,900万円 | 学研北生駒 | 20分 | 2021年 |
| 北大和 | 110㎡ | 54坪 | 32年 | 2,700万円 | 学研北生駒 | 13分 | 2021年 |
| 北大和 | 105㎡ | 53坪 | 27年 | 2,700万円 | 学研北生駒 | 12分 | 2020年 |
| 北大和 | 105㎡ | 53坪 | 31年 | 2,300万円 | 学研北生駒 | 11分 | 2020年 |
| 北大和 | 105㎡ | 53坪 | 29年 | 2,800万円 | 学研北生駒 | 10分 | 2018年 |
| 北大和 | 100㎡ | 53坪 | 28年 | 2,200万円 | 学研北生駒 | 14分 | 2017年 |