生駒市鹿ノ台北の一戸建て売却相場
鹿ノ台北の一戸建ての
売却価格相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
2,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
125㎡ | 74.11坪 |
築年数 | 売却件数 |
43年 | 17件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2022年の2,200万円だよ!
西暦 | 鹿ノ台北 | 生駒市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 2,550万円 | 94 % | 54件 |
| 2025年 | - | - | - | 2,700万円 | 117 % | 253件 |
| 2024年 | 2,000万円 | 93 % | 6件 | 2,300万円 | 105 % | 236件 |
| 2023年 | 2,150万円 | 98 % | 8件 | 2,200万円 | 92 % | 219件 |
| 2022年 | 2,200万円 | 105 % | 11件 | 2,400万円 | 104 % | 248件 |
| 2021年 | 2,100万円 | - | 10件 | 2,300万円 | 88 % | 243件 |
| 2020年 | - | - | - | 2,600万円 | 118 % | 120件 |
| 2019年 | - | - | - | 2,200万円 | 76 % | 107件 |
| 2018年 | - | - | - | 2,900万円 | 138 % | 115件 |
| 2017年 | - | - | - | 2,100万円 | 82 % | 142件 |
| 2016年 | - | - | - | 2,550万円 | - | 124件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

鹿ノ台北で最も売れている築年数は41~50年だよ!
築年数 | 鹿ノ台北 | 生駒市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 21~25年 | 2,400万円 | 5件 | 2,900万円 | 18件 |
| 36~40年 | 1,650万円 | 14件 | 2,100万円 | 36件 |
| 41~50年 | 2,000万円 | 20件 | 1,300万円 | 51件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

鹿ノ台北で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 鹿ノ台北 | 生駒市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 100㎡~149㎡ | 2,000万円 | 25件 | 2,700万円 | 145件 |
| 150㎡~199㎡ | 2,800万円 | 7件 | 3,050万円 | 18件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

鹿ノ台北で最も売れている駅からの徒歩時間は21分~29分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 鹿ノ台北 | 生駒市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 3,000万円 | 5件 | 2,400万円 | 31件 |
21分~29分 | 2,050万円 | 18件 | 2,300万円 | 19件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
鹿ノ台北の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿ノ台北 | 120㎡ | 61坪 | 46年 | 1,600万円 | 学研奈良登美ケ丘 | 28分 | 2025年 |
| 鹿ノ台北 | 115㎡ | 64坪 | 44年 | 1,500万円 | 学研奈良登美ケ丘 | 24分 | 2024年 |
| 鹿ノ台北 | 105㎡ | 64坪 | 46年 | 1,200万円 | 学研奈良登美ケ丘 | 26分 | 2024年 |
| 鹿ノ台北 | 85㎡ | 64坪 | 44年 | 2,000万円 | 学研奈良登美ケ丘 | 25分 | 2022年 |
| 鹿ノ台北 | 120㎡ | 64坪 | 23年 | 2,100万円 | 学研奈良登美ケ丘 | 26分 | 2021年 |
| 鹿ノ台北 | 150㎡ | 61坪 | 37年 | 1,600万円 | 学研奈良登美ケ丘 | 28分 | 2017年 |
| 鹿ノ台北 | 110㎡ | 64坪 | 38年 | 1,600万円 | 学研奈良登美ケ丘 | 25分 | 2016年 |