奈良市平松の一戸建て売却相場
平松の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,600万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
120㎡ | 62.01坪 |
築年数 | 売却件数 |
42年 | 5件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2017年の2,550万円だよ!
西暦 | 平松 | 奈良市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 2,900万円 | 116 % | 121件 |
| 2025年 | 2,000万円 | 143 % | 7件 | 2,500万円 | 100 % | 496件 |
| 2024年 | 1,400万円 | 67 % | 13件 | 2,500万円 | 100 % | 539件 |
| 2023年 | 2,100万円 | 124 % | 5件 | 2,500万円 | 106 % | 508件 |
| 2022年 | 1,700万円 | 97 % | 15件 | 2,350万円 | 98 % | 596件 |
| 2021年 | 1,755万円 | 70 % | 8件 | 2,400万円 | 92 % | 547件 |
| 2020年 | 2,500万円 | 114 % | 7件 | 2,600万円 | 96 % | 350件 |
| 2019年 | 2,200万円 | 96 % | 8件 | 2,700万円 | 108 % | 336件 |
| 2018年 | 2,300万円 | 90 % | 13件 | 2,500万円 | 93 % | 283件 |
| 2017年 | 2,550万円 | - | 6件 | 2,700万円 | 113 % | 298件 |
| 2016年 | - | - | - | 2,400万円 | - | 323件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

平松で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 平松 | 奈良市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,000万円 | 12件 | 3,800万円 | 86件 |
| 26~30年 | 1,450万円 | 6件 | 2,200万円 | 44件 |
| 31~35年 | 680万円 | 5件 | 2,600万円 | 41件 |
| 41~50年 | 900万円 | 7件 | 630万円 | 101件 |
| 50年~ | 1,350万円 | 6件 | 1,500万円 | 37件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

平松で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 平松 | 奈良市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 490万円 | 5件 | 800万円 | 40件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,200万円 | 16件 | 2,800万円 | 252件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

平松で最も売れている駅からの徒歩時間は13分~15分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 平松 | 奈良市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 1,700万円 | 10件 | 2,700万円 | 80件 |
16分~20分 | 1,750万円 | 8件 | 2,500万円 | 79件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
平松の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平松 | 85㎡ | 23坪 | 35年 | 680万円 | 尼ケ辻 | 23分 | 2024年 |
| 平松 | 70㎡ | 24坪 | 58年 | 300万円 | 尼ケ辻 | 11分 | 2024年 |
| 平松 | 80㎡ | 23坪 | 37年 | 110万円 | 西ノ京 | 21分 | 2023年 |
| 平松 | 80㎡ | 26坪 | 37年 | 350万円 | 尼ケ辻 | 10分 | 2022年 |
| 平松 | 85㎡ | 24坪 | 32年 | 450万円 | 尼ケ辻 | 23分 | 2021年 |
| 平松 | 85㎡ | 24坪 | 32年 | 350万円 | 尼ケ辻 | 23分 | 2021年 |
| 平松 | 70㎡ | 29坪 | 26年 | 300万円 | 西ノ京 | 18分 | 2019年 |
| 平松 | 85㎡ | 24坪 | 32年 | 300万円 | 尼ケ辻 | 24分 | 2018年 |