奈良市神殿町の一戸建て売却相場
神殿町の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
85㎡ | 33.28坪 |
築年数 | 売却件数 |
45年 | 7件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2021年の2,250万円だよ!
西暦 | 神殿町 | 奈良市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 2,900万円 | 116 % | 121件 |
| 2025年 | 800万円 | 62 % | 7件 | 2,500万円 | 100 % | 496件 |
| 2024年 | 1,300万円 | 144 % | 9件 | 2,500万円 | 100 % | 539件 |
| 2023年 | 900万円 | 50 % | 14件 | 2,500万円 | 106 % | 508件 |
| 2022年 | 1,800万円 | 80 % | 8件 | 2,350万円 | 98 % | 596件 |
| 2021年 | 2,250万円 | 352 % | 10件 | 2,400万円 | 92 % | 547件 |
| 2020年 | 640万円 | - | 6件 | 2,600万円 | 96 % | 350件 |
| 2019年 | - | - | - | 2,700万円 | 108 % | 336件 |
| 2018年 | - | - | - | 2,500万円 | 93 % | 283件 |
| 2017年 | 1,800万円 | 86 % | 5件 | 2,700万円 | 113 % | 298件 |
| 2016年 | 2,100万円 | - | 7件 | 2,400万円 | - | 323件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

神殿町で最も売れている築年数は41~50年だよ!
築年数 | 神殿町 | 奈良市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,600万円 | 9件 | 3,800万円 | 86件 |
| 36~40年 | 650万円 | 5件 | 2,100万円 | 61件 |
| 41~50年 | 565万円 | 18件 | 630万円 | 101件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

神殿町で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 神殿町 | 奈良市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 600万円 | 6件 | 800万円 | 40件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,400万円 | 8件 | 2,800万円 | 252件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

神殿町で最も売れている駅からの徒歩時間は16分~20分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 神殿町 | 奈良市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 1,300万円 | 6件 | 2,500万円 | 79件 |
30分~59分 | 2,200万円 | 5件 | 2,200万円 | 41件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
神殿町の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神殿町 | 75㎡ | 20坪 | 38年 | 350万円 | 京終 | 25分 | 2025年 |
| 神殿町 | 65㎡ | 20坪 | 49年 | 60万円 | 奈良 | 45分 | 2024年 |
| 神殿町 | 90㎡ | 17坪 | 34年 | 380万円 | 京終 | 20分 | 2022年 |
| 神殿町 | 70㎡ | 20坪 | 34年 | 340万円 | 奈良 | 45分 | 2020年 |
| 神殿町 | 100㎡ | 17坪 | 25年 | 680万円 | 京終 | 18分 | 2020年 |
| 神殿町 | 65㎡ | 15坪 | 34年 | 280万円 | 奈良 | 45分 | 2019年 |
| 神殿町 | 70㎡ | 20坪 | 38年 | 250万円 | 奈良 | 45分 | 2016年 |
| 神殿町 | 65㎡ | 14坪 | 37年 | 450万円 | 奈良 | 45分 | 2016年 |