不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
新潟県上越市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
上越市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,500万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
130㎡ | 71.09坪 |
築年数 | 売却件数 |
28年 | 133件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
上越市の戸建て相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. 地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
理由2. 建築費の高騰
新築住宅が値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 上越市 | 新潟県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 1,400万円 | 108 % | 138件 | 1,400万円 | 108 % | 1,425件 |
| 2023年 | 1,300万円 | 130 % | 157件 | 1,300万円 | 100 % | 1,503件 |
| 2022年 | 1,000万円 | 83 % | 179件 | 1,300万円 | 93 % | 1,515件 |
| 2021年 | 1,200万円 | 109 % | 166件 | 1,400万円 | 100 % | 1,610件 |
| 2020年 | 1,100万円 | 100 % | 144件 | 1,400万円 | 100 % | 1,426件 |
| 2019年 | 1,100万円 | 100 % | 117件 | 1,400万円 | 100 % | 1,266件 |
| 2018年 | 1,100万円 | 92 % | 118件 | 1,400万円 | 93 % | 1,325件 |
| 2017年 | 1,200万円 | 86 % | 114件 | 1,500万円 | 100 % | 1,376件 |
| 2016年 | 1,400万円 | 117 % | 122件 | 1,500万円 | 115 % | 1,260件 |
| 2015年 | 1,200万円 | 100 % | 109件 | 1,300万円 | 100 % | 1,230件 |
| 2014年 | 1,200万円 | - | 102件 | 1,300万円 | - | 1,085件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのご自宅の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 上越市 | 新潟県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,700万円 | 116件 | 2,800万円 | 863件 |
| 26~30年 | 1,200万円 | 51件 | 1,300万円 | 484件 |
| 31~35年 | 1,100万円 | 40件 | 1,300万円 | 463件 |
| 36~40年 | 730万円 | 38件 | 880万円 | 414件 |
| 41~50年 | 500万円 | 95件 | 555万円 | 818件 |
| 50年~ | 300万円 | 51件 | 300万円 | 584件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 上越市 | 新潟県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 100㎡~149㎡ | 2,000万円 | 222件 | 1,700万円 | 2,019件 |
| 150㎡~199㎡ | 890万円 | 111件 | 1,000万円 | 714件 |
| 200㎡~299㎡ | 1,500万円 | 56件 | 1,100万円 | 448件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 上越市 | 新潟県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 2,000万円 | 43件 | 1,500万円 | 367件 |
13分~15分 | 1,500万円 | 75件 | 1,450万円 | 536件 |
16分~20分 | 1,000万円 | 73件 | 1,400万円 | 583件 |
21分~29分 | 2,100万円 | 110件 | 1,400万円 | 678件 |
30分~59分 | 1,000万円 | 86件 | 1,500万円 | 822件 |
ご自宅を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

上越市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安塚区小黒 | 35㎡ | 59坪 | 50年 | 11万円 | 虫川大杉 | 105分 | 2015年 |
| 三和区今保 | 30㎡ | 20坪 | 32年 | 22万円 | 高田(新潟) | 121分 | 2016年 |
| 春日山町 | 30㎡ | 61坪 | 3年 | 1,300万円 | 春日山 | 14分 | 2019年 |
| 大字黒井 | 35㎡ | 290坪 | 28年 | 1,300万円 | 黒井(新潟) | 13分 | 2016年 |
| 中門前 | 30㎡ | 200坪 | 20年 | 700万円 | 春日山 | 25分 | 2020年 |
| 名立区杉野瀬 | 30㎡ | 14坪 | 43年 | 41万円 | 名立 | 45分 | 2018年 |
| 頸城区手島 | 30㎡ | 29坪 | 32年 | 50万円 | くびき | 13分 | 2020年 |


