新潟県長岡市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
長岡市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,900万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
120㎡ | 60.5坪 |
築年数 | 売却件数 |
29年 | 151件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 長岡市 | 新潟県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 1,900万円 | 112 % | 151件 | 1,500万円 | 107 % | 1,336件 |
| 2024年 | 1,700万円 | 110 % | 146件 | 1,400万円 | 108 % | 1,442件 |
| 2023年 | 1,550万円 | 103 % | 164件 | 1,300万円 | 100 % | 1,503件 |
| 2022年 | 1,500万円 | 100 % | 172件 | 1,300万円 | 93 % | 1,515件 |
| 2021年 | 1,500万円 | 94 % | 213件 | 1,400万円 | 100 % | 1,610件 |
| 2020年 | 1,600万円 | 100 % | 170件 | 1,400万円 | 100 % | 1,426件 |
| 2019年 | 1,600万円 | 100 % | 152件 | 1,400万円 | 100 % | 1,266件 |
| 2018年 | 1,600万円 | 94 % | 153件 | 1,400万円 | 93 % | 1,325件 |
| 2017年 | 1,700万円 | 94 % | 170件 | 1,500万円 | 100 % | 1,376件 |
| 2016年 | 1,800万円 | 129 % | 148件 | 1,500万円 | 115 % | 1,260件 |
| 2015年 | 1,400万円 | - | 137件 | 1,300万円 | - | 1,230件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 長岡市 | 新潟県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,900万円 | 92件 | 2,700万円 | 289件 |
| 26~30年 | 1,600万円 | 61件 | 1,500万円 | 143件 |
| 31~35年 | 1,700万円 | 57件 | 1,400万円 | 134件 |
| 36~40年 | 1,100万円 | 47件 | 980万円 | 155件 |
| 41~50年 | 900万円 | 74件 | 600万円 | 202件 |
| 50年~ | 650万円 | 43件 | 380万円 | 180件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 長岡市 | 新潟県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 2,500万円 | 41件 | 1,700万円 | 138件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,800万円 | 194件 | 1,900万円 | 634件 |
| 150㎡~199㎡ | 1,200万円 | 76件 | 1,200万円 | 209件 |
| 200㎡~299㎡ | 1,400万円 | 62件 | 1,300万円 | 126件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 長岡市 | 新潟県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 1,600万円 | 47件 | 1,600万円 | 186件 |
16分~20分 | 1,950万円 | 62件 | 1,600万円 | 159件 |
21分~29分 | 1,850万円 | 70件 | 1,500万円 | 208件 |
30分~59分 | 1,900万円 | 89件 | 1,400万円 | 229件 |
60分~120分 | 1,700万円 | 55件 | 1,150万円 | 80件 |
121分以上 | 570万円 | 38件 | - | - |
町域別の売却相場

長岡市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下山 | 105㎡ | 18坪 | 0年 | 1,900万円 | 長岡 | 45分 | 2016年 |
| 中島 | 30㎡ | 18坪 | 41年 | 450万円 | 長岡 | 19分 | 2023年 |
| 仲子町 | 45㎡ | 9坪 | 28年 | 50万円 | 見附 | 121分 | 2025年 |
| 坂之上町 | 120㎡ | 9坪 | 57年 | 600万円 | 長岡 | 6分 | 2024年 |
| 大手通 | 155㎡ | 14坪 | 53年 | 1,500万円 | 長岡 | 5分 | 2024年 |
| 学校町 | 95㎡ | 20坪 | 51年 | 50万円 | 長岡 | 8分 | 2016年 |
| 山田 | 105㎡ | 20坪 | 62年 | 320万円 | 長岡 | 19分 | 2021年 |
| 日赤町 | 120㎡ | 17坪 | 45年 | 50万円 | 長岡 | 15分 | 2023年 |
| 旭町 | 60㎡ | 12坪 | 58年 | 330万円 | 長岡 | 8分 | 2021年 |
| 東新町 | 30㎡ | 14坪 | 31年 | 180万円 | 長岡 | 28分 | 2018年 |
| 東神田 | 80㎡ | 20坪 | 32年 | 70万円 | 長岡 | 16分 | 2017年 |
| 柳原町 | 85㎡ | 20坪 | 0年 | 1,600万円 | 長岡 | 13分 | 2019年 |