吹田市岸部北の一戸建て売却相場
岸部北の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,500万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
92.5㎡ | 30.25坪 |
築年数 | 売却件数 |
21年 | 6件 |
相場価格の推移

西暦 | 岸部北 | 吹田市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 3,750万円 | 81 % | 70件 |
| 2025年 | 3,500万円 | 81 % | 11件 | 4,650万円 | 99 % | 306件 |
| 2024年 | 4,300万円 | 110 % | 9件 | 4,700万円 | 102 % | 292件 |
| 2023年 | 3,900万円 | 95 % | 10件 | 4,600万円 | 105 % | 285件 |
| 2022年 | 4,100万円 | 134 % | 7件 | 4,400万円 | 98 % | 279件 |
| 2021年 | 3,050万円 | 80 % | 12件 | 4,500万円 | 97 % | 381件 |
| 2020年 | 3,800万円 | 96 % | 7件 | 4,650万円 | 101 % | 238件 |
| 2019年 | 3,950万円 | - | 10件 | 4,600万円 | 105 % | 226件 |
| 2018年 | - | - | - | 4,400万円 | 110 % | 152件 |
| 2017年 | 3,600万円 | 113 % | 7件 | 4,000万円 | 96 % | 191件 |
| 2016年 | 3,200万円 | - | 9件 | 4,150万円 | - | 216件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 岸部北 | 吹田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 5,700万円 | 5件 | 6,200万円 | 75件 |
| 16~20年 | 3,500万円 | 6件 | 4,300万円 | 36件 |
| 21~25年 | 3,200万円 | 5件 | 4,350万円 | 32件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 岸部北 | 吹田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 3,900万円 | 7件 | 3,900万円 | 41件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,950万円 | 14件 | 4,800万円 | 145件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 岸部北 | 吹田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 4,000万円 | 14件 | 4,200万円 | 57件 |
16分~20分 | 3,400万円 | 11件 | 3,900万円 | 55件 |
岸部北の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸部北 | 70㎡ | 17坪 | 45年 | 430万円 | 岸辺 | 20分 | 2024年 |
| 岸部北 | 30㎡ | 14坪 | 58年 | 160万円 | 岸辺 | 14分 | 2023年 |
| 岸部北 | 55㎡ | 20坪 | 56年 | 510万円 | 岸辺 | 12分 | 2022年 |
| 岸部北 | 90㎡ | 20坪 | 23年 | 2,600万円 | 岸辺 | 20分 | 2021年 |
| 岸部北 | 90㎡ | 15坪 | 22年 | 1,900万円 | 岸辺 | 16分 | 2021年 |
| 岸部北 | 90㎡ | 18坪 | 19年 | 1,900万円 | 岸辺 | 14分 | 2021年 |
| 岸部北 | 90㎡ | 18坪 | 19年 | 1,900万円 | 岸辺 | 15分 | 2021年 |
| 岸部北 | 95㎡ | 18坪 | 0年 | 3,300万円 | 岸辺 | 14分 | 2020年 |
| 岸部北 | 60㎡ | 15坪 | 0年 | 2,400万円 | 岸辺 | 13分 | 2020年 |
| 岸部北 | 95㎡ | 18坪 | 0年 | 3,200万円 | 岸辺 | 13分 | 2019年 |
| 岸部北 | 90㎡ | 18坪 | 21年 | 1,700万円 | 岸辺 | 21分 | 2019年 |
| 岸部北 | 50㎡ | 14坪 | 41年 | 700万円 | 岸辺 | 20分 | 2018年 |
| 岸部北 | 55㎡ | 15坪 | 51年 | 550万円 | 岸辺 | 13分 | 2017年 |