吹田市山田西の一戸建て売却相場
山田西の一戸建ての
売却価格相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
5,300万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
120㎡ | 36.3坪 |
築年数 | 売却件数 |
19年 | 14件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2021年の6,400万円だよ!
西暦 | 山田西 | 吹田市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 3,750万円 | 81 % | 70件 |
| 2025年 | - | - | - | 4,650万円 | 99 % | 306件 |
| 2024年 | 5,300万円 | 102 % | 8件 | 4,700万円 | 102 % | 292件 |
| 2023年 | 5,200万円 | 96 % | 7件 | 4,600万円 | 105 % | 285件 |
| 2022年 | 5,400万円 | 84 % | 5件 | 4,400万円 | 98 % | 279件 |
| 2021年 | 6,400万円 | - | 6件 | 4,500万円 | 97 % | 381件 |
| 2020年 | - | - | - | 4,650万円 | 101 % | 238件 |
| 2019年 | 5,100万円 | - | 5件 | 4,600万円 | 105 % | 226件 |
| 2018年 | - | - | - | 4,400万円 | 110 % | 152件 |
| 2017年 | 5,400万円 | 114 % | 9件 | 4,000万円 | 96 % | 191件 |
| 2016年 | 4,750万円 | - | 8件 | 4,150万円 | - | 216件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

山田西で最も売れている築年数は41~50年だよ!
築年数 | 山田西 | 吹田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 6,100万円 | 7件 | 6,200万円 | 75件 |
| 16~20年 | 7,200万円 | 7件 | 4,300万円 | 36件 |
| 41~50年 | 2,700万円 | 8件 | 1,600万円 | 35件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

山田西で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 山田西 | 吹田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 2,700万円 | 6件 | 3,900万円 | 41件 |
| 100㎡~149㎡ | 5,300万円 | 34件 | 4,800万円 | 145件 |
| 150㎡~199㎡ | 7,200万円 | 5件 | 5,100万円 | 19件 |
| 200㎡~299㎡ | 7,100万円 | 5件 | 1億2,000万円 | 23件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

山田西で最も売れている駅からの徒歩時間は10分~12分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 山田西 | 吹田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 5,400万円 | 5件 | 6,900万円 | 31件 |
10分~12分 | 4,750万円 | 8件 | 4,500万円 | 83件 |
21分~29分 | 4,000万円 | 5件 | 4,600万円 | 13件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
山田西の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田西 | 130㎡ | 20坪 | 41年 | 5,200万円 | 山田(大阪) | 7分 | 2023年 |
| 山田西 | 60㎡ | 17坪 | 43年 | 1,400万円 | 千里丘 | 25分 | 2022年 |
| 山田西 | 110㎡ | 20坪 | 0年 | 4,000万円 | 山田(大阪) | 9分 | 2020年 |
| 山田西 | 55㎡ | 18坪 | 44年 | 1,400万円 | 岸辺 | 25分 | 2019年 |
| 山田西 | 75㎡ | 20坪 | 40年 | 3,600万円 | 南千里 | 26分 | 2018年 |
| 山田西 | 45㎡ | 12坪 | 37年 | 420万円 | 山田(大阪) | 9分 | 2016年 |