八尾市太子堂の一戸建て売却相場
太子堂の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,600万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
95㎡ | 27.98坪 |
築年数 | 売却件数 |
0年 | 6件 |
相場価格の推移

西暦 | 太子堂 | 八尾市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 2,200万円 | 100 % | 81件 |
| 2025年 | 4,400万円 | 97 % | 7件 | 2,200万円 | 100 % | 425件 |
| 2024年 | 4,550万円 | 239 % | 8件 | 2,200万円 | 105 % | 389件 |
| 2023年 | 1,900万円 | - | 8件 | 2,100万円 | 105 % | 382件 |
| 2022年 | - | - | - | 2,000万円 | 108 % | 360件 |
| 2021年 | 1,100万円 | - | 5件 | 1,850万円 | 74 % | 396件 |
| 2020年 | - | - | - | 2,500万円 | 88 % | 245件 |
| 2019年 | 1,300万円 | - | 5件 | 2,850万円 | 110 % | 230件 |
| 2018年 | - | - | - | 2,600万円 | 90 % | 232件 |
| 2017年 | 3,300万円 | - | 7件 | 2,900万円 | 112 % | 265件 |
| 2016年 | - | - | - | 2,600万円 | - | 241件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 太子堂 | 八尾市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,800万円 | 11件 | 3,700万円 | 103件 |
| 16~20年 | 2,900万円 | 5件 | 2,500万円 | 15件 |
| 50年~ | 865万円 | 6件 | 700万円 | 59件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 太子堂 | 八尾市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 4,400万円 | 5件 | 1,650万円 | 54件 |
| 90㎡~99㎡ | 4,700万円 | 6件 | 2,700万円 | 91件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,300万円 | 7件 | 3,200万円 | 115件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 太子堂 | 八尾市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 3,900万円 | 14件 | 2,100万円 | 95件 |
13分~15分 | 3,300万円 | 10件 | 2,500万円 | 106件 |
太子堂の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太子堂 | 50㎡ | 11坪 | 43年 | 380万円 | 久宝寺 | 14分 | 2025年 |
| 太子堂 | 65㎡ | 17坪 | 50年 | 650万円 | 久宝寺 | 11分 | 2024年 |
| 太子堂 | 55㎡ | 17坪 | 51年 | 700万円 | 久宝寺 | 11分 | 2023年 |
| 太子堂 | 60㎡ | 20坪 | 54年 | 1,100万円 | 久宝寺 | 10分 | 2023年 |
| 太子堂 | 65㎡ | 17坪 | 46年 | 580万円 | 久宝寺 | 13分 | 2023年 |
| 太子堂 | 100㎡ | 17坪 | 37年 | 660万円 | 久宝寺 | 10分 | 2022年 |
| 太子堂 | 50㎡ | 17坪 | 56年 | 730万円 | 久宝寺 | 10分 | 2022年 |
| 太子堂 | 65㎡ | 17坪 | 37年 | 600万円 | 久宝寺 | 15分 | 2022年 |
| 太子堂 | 100㎡ | 17坪 | 37年 | 530万円 | 久宝寺 | 10分 | 2022年 |
| 太子堂 | 65㎡ | 18坪 | 52年 | 1,000万円 | 久宝寺 | 10分 | 2021年 |
| 太子堂 | 50㎡ | 15坪 | 55年 | 570万円 | 久宝寺 | 10分 | 2021年 |
| 太子堂 | 95㎡ | 20坪 | 26年 | 2,200万円 | 久宝寺 | 11分 | 2021年 |
| 太子堂 | 75㎡ | 17坪 | 46年 | 730万円 | 久宝寺 | 9分 | 2020年 |
| 太子堂 | 70㎡ | 18坪 | 23年 | 1,300万円 | 久宝寺 | 13分 | 2019年 |
| 太子堂 | 65㎡ | 17坪 | 42年 | 400万円 | 久宝寺 | 13分 | 2019年 |
| 太子堂 | 70㎡ | 18坪 | 41年 | 800万円 | 久宝寺 | 10分 | 2019年 |
| 太子堂 | 50㎡ | 12坪 | 37年 | 460万円 | 久宝寺 | 11分 | 2017年 |