埼玉県行田市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
行田市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,600万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 51.43坪 |
築年数 | 売却件数 |
22年 | 92件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 行田市 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 1,600万円 | 74 % | 92件 | 3,200万円 | 103 % | 12,118件 |
| 2024年 | 2,150万円 | 126 % | 90件 | 3,100万円 | 97 % | 8,612件 |
| 2023年 | 1,700万円 | 100 % | 72件 | 3,200万円 | 103 % | 8,253件 |
| 2022年 | 1,700万円 | 131 % | 76件 | 3,100万円 | 103 % | 8,387件 |
| 2021年 | 1,300万円 | 59 % | 82件 | 3,000万円 | 100 % | 9,558件 |
| 2020年 | 2,200万円 | 129 % | 44件 | 3,000万円 | 103 % | 7,150件 |
| 2019年 | 1,700万円 | 121 % | 58件 | 2,900万円 | 100 % | 5,507件 |
| 2018年 | 1,400万円 | 82 % | 46件 | 2,900万円 | 100 % | 6,215件 |
| 2017年 | 1,700万円 | 106 % | 47件 | 2,900万円 | 100 % | 6,488件 |
| 2016年 | 1,600万円 | 89 % | 63件 | 2,900万円 | 104 % | 6,475件 |
| 2015年 | 1,800万円 | - | 39件 | 2,800万円 | - | 6,509件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 行田市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,400万円 | 170件 | 3,700万円 | 6,211件 |
| 26~30年 | 950万円 | 34件 | 2,000万円 | 687件 |
| 31~35年 | 1,000万円 | 51件 | 1,700万円 | 653件 |
| 36~40年 | 570万円 | 34件 | 1,500万円 | 645件 |
| 41~50年 | 500万円 | 57件 | 980万円 | 827件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

延床面積 | 行田市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 735万円 | 40件 | 3,200万円 | 2,545件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,200万円 | 265件 | 3,400万円 | 6,747件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 行田市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 1,600万円 | 35件 | 3,550万円 | 556件 |
10分~12分 | 2,000万円 | 44件 | 3,500万円 | 1,678件 |
13分~15分 | 1,800万円 | 37件 | 3,500万円 | 2,592件 |
16分~20分 | 2,200万円 | 64件 | 3,300万円 | 2,301件 |
21分~29分 | 2,200万円 | 37件 | 2,900万円 | 1,944件 |
町域別の売却相場

行田市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 80㎡ | 18坪 | 46年 | 200万円 | 行田市 | 3分 | 2018年 |
| 佐間 | 75㎡ | 20坪 | 34年 | 650万円 | 行田市 | 14分 | 2016年 |
| 桜町 | 55㎡ | 17坪 | 36年 | 80万円 | 東行田 | 4分 | 2017年 |
| 谷郷 | 75㎡ | 20坪 | 37年 | 380万円 | 東行田 | 5分 | 2024年 |