行田市持田の一戸建て売却相場
持田の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 49.91坪 |
築年数 | 売却件数 |
30年 | 29件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2021年の1,700万円だよ!
西暦 | 持田 | 行田市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 1,000万円 | 83 % | 7件 | 2,200万円 | 138 % | 31件 |
| 2025年 | 1,200万円 | 235 % | 24件 | 1,600万円 | 74 % | 92件 |
| 2024年 | 510万円 | 58 % | 10件 | 2,150万円 | 126 % | 90件 |
| 2023年 | 875万円 | 73 % | 12件 | 1,700万円 | 100 % | 72件 |
| 2022年 | 1,200万円 | 71 % | 13件 | 1,700万円 | 131 % | 76件 |
| 2021年 | 1,700万円 | - | 10件 | 1,300万円 | 59 % | 82件 |
| 2020年 | - | - | - | 2,200万円 | 129 % | 44件 |
| 2019年 | 800万円 | 92 % | 5件 | 1,700万円 | 121 % | 58件 |
| 2018年 | 865万円 | 58 % | 8件 | 1,400万円 | 82 % | 46件 |
| 2017年 | 1,500万円 | 94 % | 11件 | 1,700万円 | 106 % | 47件 |
| 2016年 | 1,600万円 | - | 15件 | 1,600万円 | - | 63件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

持田で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 持田 | 行田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,400万円 | 9件 | 2,400万円 | 40件 |
| 31~35年 | 710万円 | 6件 | 900万円 | 13件 |
| 41~50年 | 575万円 | 6件 | 535万円 | 20件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

持田で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 持田 | 行田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 840万円 | 6件 | 840万円 | 12件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,200万円 | 15件 | 2,200万円 | 65件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

持田で最も売れている駅からの徒歩時間は16分~20分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 持田 | 行田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 840万円 | 8件 | 1,600万円 | 19件 |
13分~15分 | 1,050万円 | 8件 | 1,300万円 | 21件 |
16分~20分 | 600万円 | 13件 | 1,300万円 | 13件 |
21分~29分 | 2,200万円 | 12件 | 2,250万円 | 18件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
持田の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字持田 | 60㎡ | 27坪 | 41年 | 270万円 | ソシオ流通センター | 4分 | 2022年 |
| 大字持田 | 45㎡ | 29坪 | 38年 | 100万円 | 持田 | 13分 | 2022年 |
| 大字持田 | 45㎡ | 29坪 | 34年 | 210万円 | 持田 | 11分 | 2018年 |