川口市上青木の一戸建て売却相場
上青木の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,550万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 24.96坪 |
築年数 | 売却件数 |
1年 | 24件 |
相場価格の推移

西暦 | 上青木 | 川口市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 3,700万円 | 100 % | 9件 | 3,500万円 | 95 % | 306件 |
| 2025年 | 3,700万円 | 100 % | 29件 | 3,700万円 | 106 % | 1,251件 |
| 2024年 | 3,700万円 | 97 % | 12件 | 3,500万円 | 93 % | 810件 |
| 2023年 | 3,800万円 | 93 % | 19件 | 3,750万円 | 101 % | 722件 |
| 2022年 | 4,100万円 | 132 % | 20件 | 3,700万円 | 106 % | 742件 |
| 2021年 | 3,100万円 | 93 % | 15件 | 3,500万円 | 103 % | 897件 |
| 2020年 | 3,350万円 | 100 % | 10件 | 3,400万円 | 103 % | 596件 |
| 2019年 | 3,350万円 | 99 % | 18件 | 3,300万円 | 100 % | 481件 |
| 2018年 | 3,400万円 | 121 % | 23件 | 3,300万円 | 103 % | 576件 |
| 2017年 | 2,800万円 | 90 % | 15件 | 3,200万円 | 103 % | 601件 |
| 2016年 | 3,100万円 | - | 11件 | 3,100万円 | - | 563件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 上青木 | 川口市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,800万円 | 59件 | 4,000万円 | 752件 |
| 6~10年 | 3,300万円 | 8件 | 3,400万円 | 95件 |
| 11~15年 | 3,350万円 | 6件 | 3,100万円 | 63件 |
| 26~30年 | 3,800万円 | 5件 | 3,000万円 | 43件 |
| 31~35年 | 4,000万円 | 7件 | 2,100万円 | 35件 |
| 41~50年 | 2,650万円 | 8件 | 1,400万円 | 54件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 上青木 | 川口市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 3,550万円 | 8件 | 3,500万円 | 316件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,700万円 | 12件 | 3,900万円 | 674件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 上青木 | 川口市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 3,350万円 | 10件 | 3,700万円 | 203件 |
21分~29分 | 3,650万円 | 6件 | 3,500万円 | 236件 |
上青木の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上青木 | 95㎡ | 15坪 | 0年 | 3,400万円 | 鳩ケ谷 | 20分 | 2025年 |
| 上青木 | 90㎡ | 18坪 | 12年 | 2,400万円 | 鳩ケ谷 | 20分 | 2025年 |
| 上青木 | 100㎡ | 20坪 | 1年 | 3,800万円 | 西川口 | 25分 | 2025年 |
| 上青木 | 100㎡ | 20坪 | 1年 | 3,600万円 | 西川口 | 25分 | 2025年 |
| 上青木 | 65㎡ | 20坪 | 1年 | 3,500万円 | 西川口 | 25分 | 2025年 |
| 上青木 | 95㎡ | 18坪 | 1年 | 3,200万円 | 鳩ケ谷 | 20分 | 2025年 |
| 上青木 | 100㎡ | 20坪 | 1年 | 3,800万円 | 西川口 | 25分 | 2025年 |
| 上青木 | 105㎡ | 20坪 | 0年 | 3,800万円 | 蕨 | 45分 | 2023年 |
| 上青木 | 95㎡ | 20坪 | 1年 | 3,300万円 | 鳩ケ谷 | 25分 | 2023年 |
| 上青木 | 55㎡ | 12坪 | 44年 | 50万円 | 西川口 | 29分 | 2023年 |
| 上青木 | 80㎡ | 18坪 | 0年 | 3,300万円 | 西川口 | 45分 | 2022年 |
| 上青木 | 95㎡ | 20坪 | 0年 | 3,800万円 | 西川口 | 45分 | 2022年 |
| 上青木 | 100㎡ | 20坪 | 1年 | 3,600万円 | 蕨 | 45分 | 2022年 |
| 上青木 | 100㎡ | 18坪 | 0年 | 3,500万円 | 西川口 | 45分 | 2021年 |
| 上青木 | 60㎡ | 12坪 | 49年 | 850万円 | 西川口 | 21分 | 2021年 |
| 上青木 | 50㎡ | 14坪 | 42年 | 380万円 | 西川口 | 29分 | 2020年 |
| 上青木 | 95㎡ | 17坪 | 0年 | 3,400万円 | 西川口 | 23分 | 2019年 |
| 上青木 | 50㎡ | 14坪 | 36年 | 800万円 | 西川口 | 45分 | 2019年 |
| 上青木 | 95㎡ | 17坪 | 0年 | 3,600万円 | 西川口 | 23分 | 2019年 |
| 上青木 | 105㎡ | 18坪 | 0年 | 2,800万円 | 鳩ケ谷 | 23分 | 2017年 |