埼玉県新座市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
新座市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,400万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
95㎡ | 30.25坪 |
築年数 | 売却件数 |
1年 | 356件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 新座市 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 3,400万円 | 100 % | 356件 | 3,200万円 | 103 % | 12,118件 |
| 2024年 | 3,400万円 | 94 % | 269件 | 3,100万円 | 97 % | 8,612件 |
| 2023年 | 3,600万円 | 109 % | 260件 | 3,200万円 | 103 % | 8,253件 |
| 2022年 | 3,300万円 | 106 % | 257件 | 3,100万円 | 103 % | 8,387件 |
| 2021年 | 3,100万円 | 94 % | 264件 | 3,000万円 | 100 % | 9,558件 |
| 2020年 | 3,300万円 | 103 % | 163件 | 3,000万円 | 103 % | 7,150件 |
| 2019年 | 3,200万円 | 100 % | 173件 | 2,900万円 | 100 % | 5,507件 |
| 2018年 | 3,200万円 | 100 % | 171件 | 2,900万円 | 100 % | 6,215件 |
| 2017年 | 3,200万円 | 110 % | 163件 | 2,900万円 | 100 % | 6,488件 |
| 2016年 | 2,900万円 | 97 % | 179件 | 2,900万円 | 104 % | 6,475件 |
| 2015年 | 3,000万円 | - | 184件 | 2,800万円 | - | 6,509件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 新座市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,000万円 | 463件 | 3,700万円 | 6,211件 |
| 6~10年 | 3,400万円 | 56件 | 3,400万円 | 735件 |
| 11~15年 | 3,000万円 | 36件 | 2,900万円 | 577件 |
| 16~20年 | 2,950万円 | 48件 | 2,500万円 | 635件 |
| 21~25年 | 2,650万円 | 52件 | 2,400万円 | 655件 |
| 26~30年 | 1,950万円 | 50件 | 2,000万円 | 687件 |
| 31~35年 | 2,100万円 | 46件 | 1,700万円 | 653件 |
| 36~40年 | 1,550万円 | 34件 | 1,500万円 | 645件 |
| 41~50年 | 1,000万円 | 49件 | 980万円 | 827件 |
| 50年~ | 1,000万円 | 51件 | 700万円 | 493件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 新座市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 2,550万円 | 50件 | 2,000万円 | 884件 |
| 90㎡~99㎡ | 3,600万円 | 97件 | 3,200万円 | 2,545件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,800万円 | 154件 | 3,400万円 | 6,747件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 新座市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 4,600万円 | 31件 | 3,500万円 | 1,678件 |
13分~15分 | 4,000万円 | 46件 | 3,500万円 | 2,592件 |
16分~20分 | 3,650万円 | 46件 | 3,300万円 | 2,301件 |
21分~29分 | 3,100万円 | 65件 | 2,900万円 | 1,944件 |
30分~59分 | 3,000万円 | 32件 | 2,600万円 | 826件 |
町域別の売却相場

新座市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野 | 75㎡ | 20坪 | 25年 | 1,300万円 | 新座 | 25分 | 2018年 |
| 北野 | 115㎡ | 20坪 | 0年 | 3,800万円 | 新座 | 20分 | 2025年 |
| 大和田 | 95㎡ | 15坪 | 0年 | 3,400万円 | 志木 | 25分 | 2025年 |
| 新堀 | 75㎡ | 14坪 | 0年 | 3,000万円 | 清瀬 | 10分 | 2025年 |
| 新座 | 30㎡ | 18坪 | 55年 | 200万円 | 志木 | 21分 | 2025年 |
| 東 | 95㎡ | 20坪 | 20年 | 2,400万円 | 志木 | 20分 | 2025年 |
| 東北 | 85㎡ | 18坪 | 54年 | 2,300万円 | 志木 | 6分 | 2025年 |
| 栄 | 50㎡ | 18坪 | 56年 | 1,400万円 | 大泉学園 | 45分 | 2025年 |
| 栗原 | 115㎡ | 20坪 | 0年 | 5,000万円 | ひばりケ丘(東京) | 10分 | 2025年 |
| 池田 | 55㎡ | 20坪 | 52年 | 1,300万円 | 大泉学園 | 45分 | 2024年 |
| 片山 | 70㎡ | 20坪 | 34年 | 780万円 | 大泉学園 | 45分 | 2025年 |
| 畑中 | 80㎡ | 15坪 | 5年 | 2,300万円 | 朝霞台 | 45分 | 2024年 |
| 石神 | 55㎡ | 18坪 | 53年 | 670万円 | 東久留米 | 25分 | 2025年 |
| 西堀 | 65㎡ | 15坪 | 37年 | 67万円 | 清瀬 | 25分 | 2025年 |
| 野寺 | 95㎡ | 20坪 | 0年 | 3,100万円 | ひばりケ丘(東京) | 45分 | 2025年 |
| 野火止 | 55㎡ | 12坪 | 37年 | 600万円 | 新座 | 20分 | 2025年 |
| 馬場 | 50㎡ | 20坪 | 45年 | 650万円 | 朝霞台 | 45分 | 2017年 |