新座市大和田の一戸建て売却相場
大和田の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,100万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
87.5㎡ | 33.28坪 |
築年数 | 売却件数 |
19年 | 12件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2023年の4,700万円だよ!
西暦 | 大和田 | 新座市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 3,500万円 | 103 % | 78件 |
| 2025年 | 3,700万円 | 119 % | 18件 | 3,400万円 | 100 % | 356件 |
| 2024年 | 3,100万円 | 66 % | 9件 | 3,400万円 | 94 % | 269件 |
| 2023年 | 4,700万円 | - | 14件 | 3,600万円 | 109 % | 260件 |
| 2022年 | - | - | - | 3,300万円 | 106 % | 257件 |
| 2021年 | 4,150万円 | 101 % | 20件 | 3,100万円 | 94 % | 264件 |
| 2020年 | 4,100万円 | 117 % | 8件 | 3,300万円 | 103 % | 163件 |
| 2019年 | 3,500万円 | 84 % | 7件 | 3,200万円 | 100 % | 173件 |
| 2018年 | 4,150万円 | 109 % | 12件 | 3,200万円 | 100 % | 171件 |
| 2017年 | 3,800万円 | - | 6件 | 3,200万円 | 110 % | 163件 |
| 2016年 | - | - | - | 2,900万円 | - | 179件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

大和田で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 大和田 | 新座市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,600万円 | 31件 | 3,900万円 | 187件 |
| 16~20年 | 3,200万円 | 8件 | 2,500万円 | 22件 |
| 21~25年 | 3,900万円 | 6件 | 2,650万円 | 18件 |
| 41~50年 | 980万円 | 7件 | 1,450万円 | 16件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

大和田で最も売れている延床面積は90㎡~99㎡だよ!
延床面積 | 大和田 | 新座市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 4,000万円 | 7件 | 2,400万円 | 47件 |
| 90㎡~99㎡ | 4,500万円 | 14件 | 3,600万円 | 97件 |
| 100㎡~149㎡ | 4,750万円 | 14件 | 3,800万円 | 154件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

大和田で最も売れている駅からの徒歩時間は13分~15分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 大和田 | 新座市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 5,000万円 | 7件 | 4,400万円 | 21件 |
13分~15分 | 4,550万円 | 12件 | 4,000万円 | 45件 |
16分~20分 | 3,400万円 | 12件 | 3,100万円 | 45件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
大和田の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和田 | 95㎡ | 15坪 | 0年 | 3,400万円 | 志木 | 25分 | 2025年 |
| 大和田 | 45㎡ | 17坪 | 52年 | 630万円 | 新座 | 12分 | 2024年 |
| 大和田 | 75㎡ | 14坪 | 1年 | 2,500万円 | 新座 | 15分 | 2021年 |
| 大和田 | 75㎡ | 14坪 | 1年 | 2,500万円 | 新座 | 20分 | 2021年 |
| 大和田 | 75㎡ | 14坪 | 0年 | 2,100万円 | 新座 | 16分 | 2020年 |
| 大和田 | 45㎡ | 12坪 | 47年 | 720万円 | 新座 | 20分 | 2018年 |
| 大和田 | 45㎡ | 15坪 | 49年 | 450万円 | 新座 | 23分 | 2018年 |
| 大和田 | 65㎡ | 15坪 | 31年 | 850万円 | 新座 | 21分 | 2016年 |