八潮市大瀬の一戸建て売却相場
大瀬の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,250万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 34.79坪 |
築年数 | 売却件数 |
0年 | 20件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2019年の7,200万円だよ!
西暦 | 大瀬 | 八潮市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 4,100万円 | 124 % | 31件 |
| 2025年 | 3,700万円 | 101 % | 21件 | 3,300万円 | 94 % | 162件 |
| 2024年 | 3,650万円 | 100 % | 16件 | 3,500万円 | 109 % | 144件 |
| 2023年 | 3,650万円 | 77 % | 10件 | 3,200万円 | 94 % | 143件 |
| 2022年 | 4,750万円 | 106 % | 6件 | 3,400万円 | 121 % | 123件 |
| 2021年 | 4,500万円 | 176 % | 5件 | 2,800万円 | 104 % | 117件 |
| 2020年 | 2,550万円 | 35 % | 10件 | 2,700万円 | 90 % | 108件 |
| 2019年 | 7,200万円 | 162 % | 5件 | 3,000万円 | 111 % | 72件 |
| 2018年 | 4,450万円 | 109 % | 12件 | 2,700万円 | 95 % | 90件 |
| 2017年 | 4,100万円 | 89 % | 21件 | 2,850万円 | 98 % | 98件 |
| 2016年 | 4,600万円 | - | 9件 | 2,900万円 | - | 120件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

大瀬で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 大瀬 | 八潮市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 3,700万円 | 7件 | 3,700万円 | 31件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,900万円 | 33件 | 3,600万円 | 94件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

大瀬で最も売れている駅からの徒歩時間は21分~29分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 大瀬 | 八潮市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 7,800万円 | 5件 | - | - |
10分~12分 | 5,500万円 | 5件 | 3,150万円 | 6件 |
13分~15分 | 3,950万円 | 8件 | 4,200万円 | 11件 |
21分~29分 | 3,650万円 | 20件 | 3,500万円 | 58件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
大瀬の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字大瀬 | 95㎡ | 17坪 | 0年 | 3,700万円 | 八潮 | 20分 | 2025年 |
| 大字大瀬 | 85㎡ | 20坪 | 28年 | 1,000万円 | 八潮 | 13分 | 2023年 |
| 大字大瀬 | 70㎡ | 18坪 | 17年 | 1,200万円 | 八潮 | 20分 | 2023年 |
| 大字大瀬 | 80㎡ | 20坪 | 1年 | 2,500万円 | 八潮 | 15分 | 2021年 |
| 大瀬 | 55㎡ | 20坪 | 9年 | 2,000万円 | 八潮 | 10分 | 2017年 |
| 大瀬 | 130㎡ | 14坪 | 25年 | 2,100万円 | 八潮 | 6分 | 2016年 |