大津市大江の一戸建て売却相場
大江の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,800万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 40.84坪 |
築年数 | 売却件数 |
15年 | 29件 |
相場価格の推移

西暦 | 大江 | 大津市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 2,400万円 | 83 % | 5件 | 2,400万円 | 114 % | 151件 |
| 2025年 | 2,900万円 | 95 % | 28件 | 2,100万円 | 105 % | 668件 |
| 2024年 | 3,050万円 | 95 % | 24件 | 2,000万円 | 100 % | 694件 |
| 2023年 | 3,200万円 | 133 % | 23件 | 2,000万円 | 91 % | 619件 |
| 2022年 | 2,400万円 | 89 % | 33件 | 2,200万円 | 105 % | 642件 |
| 2021年 | 2,700万円 | 84 % | 33件 | 2,100万円 | 95 % | 678件 |
| 2020年 | 3,200万円 | 114 % | 19件 | 2,200万円 | 92 % | 347件 |
| 2019年 | 2,800万円 | 102 % | 14件 | 2,400万円 | 104 % | 342件 |
| 2018年 | 2,750万円 | 98 % | 18件 | 2,300万円 | 121 % | 320件 |
| 2017年 | 2,800万円 | 100 % | 13件 | 1,900万円 | 95 % | 305件 |
| 2016年 | 2,800万円 | - | 13件 | 2,000万円 | - | 295件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 大江 | 大津市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,500万円 | 27件 | 3,200万円 | 161件 |
| 6~10年 | 3,600万円 | 5件 | 2,900万円 | 30件 |
| 11~15年 | 3,550万円 | 10件 | 2,600万円 | 33件 |
| 16~20年 | 2,900万円 | 6件 | 2,700万円 | 40件 |
| 21~25年 | 2,400万円 | 8件 | 2,200万円 | 54件 |
| 26~30年 | 2,200万円 | 10件 | 1,700万円 | 57件 |
| 50年~ | 295万円 | 6件 | 780万円 | 44件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 大江 | 大津市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 1,850万円 | 6件 | 1,800万円 | 77件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,300万円 | 17件 | 2,400万円 | 415件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 大江 | 大津市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 2,500万円 | 6件 | 2,500万円 | 104件 |
16分~20分 | 3,300万円 | 10件 | 2,400万円 | 105件 |
21分~29分 | 3,200万円 | 7件 | 2,050万円 | 90件 |
大江の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大江 | 90㎡ | 17坪 | 1年 | 2,300万円 | 瀬田(滋賀) | 20分 | 2025年 |
| 大江 | 45㎡ | 15坪 | 54年 | 230万円 | 瀬田(滋賀) | 20分 | 2025年 |
| 大江 | 40㎡ | 11坪 | 57年 | 290万円 | 瀬田(滋賀) | 14分 | 2024年 |
| 大江 | 55㎡ | 14坪 | 52年 | 550万円 | 瀬田(滋賀) | 15分 | 2024年 |
| 大江 | 45㎡ | 17坪 | 54年 | 150万円 | 瀬田(滋賀) | 16分 | 2024年 |
| 大江 | 45㎡ | 11坪 | 48年 | 160万円 | 瀬田(滋賀) | 21分 | 2022年 |
| 大江 | 60㎡ | 12坪 | 27年 | 600万円 | 瀬田(滋賀) | 15分 | 2022年 |
| 大江 | 55㎡ | 18坪 | 46年 | 350万円 | 瀬田(滋賀) | 24分 | 2020年 |
| 大江 | 80㎡ | 17坪 | 0年 | 2,200万円 | 瀬田(滋賀) | 15分 | 2019年 |
| 大江 | 70㎡ | 18坪 | 23年 | 850万円 | 瀬田(滋賀) | 14分 | 2019年 |
| 大江 | 35㎡ | 11坪 | 47年 | 30万円 | 瀬田(滋賀) | 19分 | 2018年 |