東京都東村山市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
東村山市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,800万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
95㎡ | 34.79坪 |
築年数 | 売却件数 |
1年 | 354件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 東村山市 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 3,800万円 | 100 % | 354件 | 5,300万円 | 96 % | 15,970件 |
| 2024年 | 3,800万円 | 103 % | 248件 | 5,500万円 | 104 % | 13,176件 |
| 2023年 | 3,700万円 | 106 % | 211件 | 5,300万円 | 102 % | 12,277件 |
| 2022年 | 3,500万円 | 100 % | 237件 | 5,200万円 | 108 % | 12,532件 |
| 2021年 | 3,500万円 | 106 % | 320件 | 4,800万円 | 102 % | 14,714件 |
| 2020年 | 3,300万円 | 100 % | 215件 | 4,700万円 | 98 % | 10,105件 |
| 2019年 | 3,300万円 | 103 % | 155件 | 4,800万円 | 100 % | 8,270件 |
| 2018年 | 3,200万円 | 97 % | 146件 | 4,800万円 | 102 % | 8,565件 |
| 2017年 | 3,300万円 | 110 % | 153件 | 4,700万円 | 102 % | 8,721件 |
| 2016年 | 3,000万円 | 91 % | 167件 | 4,600万円 | 107 % | 9,207件 |
| 2015年 | 3,300万円 | - | 165件 | 4,300万円 | - | 9,574件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 東村山市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,200万円 | 429件 | 5,600万円 | 7,270件 |
| 6~10年 | 3,500万円 | 65件 | 6,000万円 | 1,199件 |
| 11~15年 | 3,400万円 | 48件 | 5,600万円 | 1,021件 |
| 16~20年 | 3,250万円 | 48件 | 5,000万円 | 1,058件 |
| 21~25年 | 2,950万円 | 54件 | 4,900万円 | 1,116件 |
| 26~30年 | 2,700万円 | 43件 | 4,500万円 | 1,019件 |
| 31~35年 | 2,300万円 | 31件 | 4,500万円 | 729件 |
| 36~40年 | 2,450万円 | 30件 | 4,900万円 | 745件 |
| 41~50年 | 1,400万円 | 41件 | 3,200万円 | 880件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 東村山市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 3,350万円 | 46件 | 4,900万円 | 2,195件 |
| 90㎡~99㎡ | 3,800万円 | 132件 | 5,000万円 | 3,519件 |
| 100㎡~149㎡ | 4,200万円 | 137件 | 5,600万円 | 6,074件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 東村山市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 4,200万円 | 32件 | 7,100万円 | 2,061件 |
10分~12分 | 4,000万円 | 77件 | 6,000万円 | 3,596件 |
13分~15分 | 3,800万円 | 71件 | 5,500万円 | 3,518件 |
16分~20分 | 3,500万円 | 91件 | 4,600万円 | 2,232件 |
21分~29分 | 3,500万円 | 41件 | 4,100万円 | 1,181件 |
町域別の売却相場

東村山市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久米川町 | 55㎡ | 15坪 | 48年 | 850万円 | 東村山 | 20分 | 2023年 |
| 多摩湖町 | 75㎡ | 18坪 | 27年 | 1,200万円 | 西武園 | 10分 | 2024年 |
| 富士見町 | 65㎡ | 17坪 | 62年 | 1,100万円 | 八坂(東京) | 10分 | 2025年 |
| 廻田町 | 60㎡ | 18坪 | 59年 | 450万円 | 武蔵大和 | 13分 | 2025年 |
| 恩多町 | 45㎡ | 17坪 | 0年 | 2,400万円 | 久米川 | 13分 | 2023年 |
| 本町 | 85㎡ | 20坪 | 7年 | 3,500万円 | 東村山 | 5分 | 2023年 |
| 栄町 | 65㎡ | 15坪 | 46年 | 830万円 | 八坂(東京) | 5分 | 2025年 |
| 秋津町 | 70㎡ | 20坪 | 0年 | 3,700万円 | 所沢 | 18分 | 2024年 |
| 美住町 | 80㎡ | 14坪 | 40年 | 1,700万円 | 東村山 | 10分 | 2025年 |
| 萩山町 | 75㎡ | 20坪 | 29年 | 2,500万円 | 八坂(東京) | 11分 | 2025年 |
| 諏訪町 | 60㎡ | 20坪 | 46年 | 650万円 | 東村山 | 13分 | 2025年 |
| 野口町 | 50㎡ | 18坪 | 49年 | 500万円 | 東村山 | 15分 | 2025年 |
| 青葉町 | 75㎡ | 20坪 | 37年 | 900万円 | 秋津 | 25分 | 2023年 |