東京都東村山市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
東村山市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,600万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
95㎡ | 34.79坪 |
築年数 | 売却件数 |
7年 | 129件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 東村山市 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 3,800万円 | 103 % | 243件 | 5,400万円 | 102 % | 12,779件 |
| 2023年 | 3,700万円 | 106 % | 211件 | 5,300万円 | 102 % | 12,277件 |
| 2022年 | 3,500万円 | 100 % | 237件 | 5,200万円 | 108 % | 12,533件 |
| 2021年 | 3,500万円 | 106 % | 320件 | 4,800万円 | 102 % | 14,714件 |
| 2020年 | 3,300万円 | 100 % | 215件 | 4,700万円 | 98 % | 10,105件 |
| 2019年 | 3,300万円 | 103 % | 155件 | 4,800万円 | 100 % | 8,270件 |
| 2018年 | 3,200万円 | 97 % | 146件 | 4,800万円 | 102 % | 8,565件 |
| 2017年 | 3,300万円 | 110 % | 153件 | 4,700万円 | 102 % | 8,721件 |
| 2016年 | 3,000万円 | 91 % | 167件 | 4,600万円 | 107 % | 9,207件 |
| 2015年 | 3,300万円 | 110 % | 165件 | 4,300万円 | 102 % | 9,574件 |
| 2014年 | 3,000万円 | - | 157件 | 4,200万円 | - | 9,201件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 東村山市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,200万円 | 285件 | 5,500万円 | 2,545件 |
| 6~10年 | 3,500万円 | 52件 | 5,900万円 | 526件 |
| 11~15年 | 3,500万円 | 37件 | 5,400万円 | 449件 |
| 16~20年 | 3,100万円 | 33件 | 5,000万円 | 434件 |
| 21~25年 | 2,950万円 | 30件 | 5,000万円 | 483件 |
| 26~30年 | 2,900万円 | 38件 | 4,300万円 | 452件 |
| 31~35年 | 2,350万円 | 30件 | 4,800万円 | 302件 |
| 41~50年 | 1,400万円 | 36件 | 2,500万円 | 390件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 東村山市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 3,800万円 | 43件 | 4,800万円 | 1,344件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,550万円 | 50件 | 5,500万円 | 2,299件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 東村山市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 4,000万円 | 122件 | 6,000万円 | 1,412件 |
13分~15分 | 3,700万円 | 127件 | 5,300万円 | 1,327件 |
16分~20分 | 3,500万円 | 117件 | 4,500万円 | 853件 |
21分~29分 | 3,400万円 | 55件 | 4,050万円 | 488件 |
4分~6分 | 4,150万円 | 70件 | 7,000万円 | 867件 |
7分~9分 | 4,100万円 | 42件 | 7,000万円 | 505件 |
町域別の売却相場

東村山市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栄町 | 100㎡ | 27坪 | 13年 | 4,500万円 | 久米川 | 6分 | 2024年 |
| 恩多町 | 120㎡ | 21坪 | 0年 | 4,200万円 | 久米川 | 10分 | 2025年 |
| 廻田町 | 100㎡ | 35坪 | 0年 | 3,500万円 | 東村山 | 15分 | 2025年 |
| 久米川町 | 105㎡ | 39坪 | 26年 | 2,800万円 | 東村山 | 25分 | 2025年 |
| 秋津町 | 105㎡ | 39坪 | 37年 | 2,400万円 | 新秋津 | 10分 | 2025年 |
| 諏訪町 | 125㎡ | 33坪 | 32年 | 2,300万円 | 東村山 | 15分 | 2024年 |
| 青葉町 | 100㎡ | 32坪 | 1年 | 4,200万円 | 新秋津 | 20分 | 2025年 |
| 多摩湖町 | 135㎡ | 70坪 | 49年 | 4,200万円 | 多摩湖 | 5分 | 2025年 |
| 萩山町 | 110㎡ | 41坪 | 1年 | 4,500万円 | 萩山 | 10分 | 2025年 |
| 美住町 | 105㎡ | 45坪 | 0年 | 5,600万円 | 久米川 | 14分 | 2024年 |
| 富士見町 | 110㎡ | 67坪 | 54年 | 3,700万円 | 武蔵大和 | 15分 | 2025年 |
| 本町 | 105㎡ | 30坪 | 0年 | 4,100万円 | 久米川 | 10分 | 2024年 |
| 野口町 | 105㎡ | 39坪 | 15年 | 5,000万円 | 東村山 | 5分 | 2025年 |