東村山市栄町の一戸建て売却相場
栄町の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
5,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 33.28坪 |
築年数 | 売却件数 |
0年 | 17件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2017年の9,750万円だよ!
西暦 | 栄町 | 東村山市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 3,800万円 | 100 % | 70件 |
| 2025年 | 5,000万円 | 111 % | 17件 | 3,800万円 | 100 % | 354件 |
| 2024年 | 4,500万円 | 123 % | 12件 | 3,800万円 | 103 % | 248件 |
| 2023年 | 3,650万円 | 79 % | 6件 | 3,700万円 | 106 % | 211件 |
| 2022年 | 4,600万円 | 119 % | 5件 | 3,500万円 | 100 % | 237件 |
| 2021年 | 3,850万円 | 104 % | 16件 | 3,500万円 | 106 % | 320件 |
| 2020年 | 3,700万円 | 103 % | 5件 | 3,300万円 | 100 % | 215件 |
| 2019年 | 3,600万円 | 69 % | 12件 | 3,300万円 | 103 % | 155件 |
| 2018年 | 5,200万円 | 53 % | 7件 | 3,200万円 | 97 % | 146件 |
| 2017年 | 9,750万円 | 148 % | 6件 | 3,300万円 | 110 % | 153件 |
| 2016年 | 6,600万円 | - | 6件 | 3,000万円 | - | 167件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

栄町で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 栄町 | 東村山市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 5,000万円 | 23件 | 4,200万円 | 181件 |
| 11~15年 | 4,300万円 | 5件 | 3,200万円 | 19件 |
| 41~50年 | 1,200万円 | 5件 | 1,750万円 | 12件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

栄町で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 栄町 | 東村山市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 4,000万円 | 8件 | 3,800万円 | 119件 |
| 100㎡~149㎡ | 5,100万円 | 18件 | 4,400万円 | 121件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

栄町で最も売れている駅からの徒歩時間は4分~6分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 栄町 | 東村山市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 5,000万円 | 7件 | 4,250万円 | 34件 |
10分~12分 | 5,000万円 | 7件 | 4,300万円 | 84件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
栄町の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栄町 | 65㎡ | 15坪 | 46年 | 830万円 | 八坂(東京) | 5分 | 2025年 |
| 栄町 | 85㎡ | 18坪 | 2年 | 3,800万円 | 久米川 | 5分 | 2025年 |
| 栄町 | 240㎡ | 17坪 | 32年 | 7,600万円 | 久米川 | 2分 | 2024年 |
| 栄町 | 65㎡ | 12坪 | 47年 | 1,200万円 | 久米川 | 2分 | 2023年 |
| 栄町 | 50㎡ | 15坪 | 42年 | 400万円 | 八坂(東京) | 5分 | 2021年 |
| 栄町 | 65㎡ | 17坪 | 21年 | 2,700万円 | 久米川 | 4分 | 2019年 |
| 栄町 | 95㎡ | 20坪 | 1年 | 3,600万円 | 久米川 | 3分 | 2019年 |
| 栄町 | 50㎡ | 12坪 | 38年 | 850万円 | 八坂(東京) | 5分 | 2017年 |
| 栄町 | 55㎡ | 12坪 | 46年 | 690万円 | 久米川 | 7分 | 2016年 |