東京都品川区の中古一戸建ての売却相場と価格推移
品川区の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
9,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
95㎡ | 21.18坪 |
築年数 | 売却件数 |
18年 | 270件 |

品川区の中古一戸建て市場は、「城南五山」等の高額帯と荏原・大井エリアの実需帯で二極化が見られます。 近年は用地不足により敷地細分化が進んでいますが、土地の資産性が高く評価され、坪単価は高水準で安定しています。 特に大井町や武蔵小山周辺の再開発エリアは、職住近接を求める共働き世帯の需要が底堅く、相...
相場価格の推移

西暦 | 品川区 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 9,200万円 | 102 % | 270件 | 5,300万円 | 96 % | 15,970件 |
| 2024年 | 9,000万円 | 111 % | 260件 | 5,500万円 | 104 % | 13,176件 |
| 2023年 | 8,100万円 | 101 % | 221件 | 5,300万円 | 102 % | 12,277件 |
| 2022年 | 8,000万円 | 104 % | 192件 | 5,200万円 | 108 % | 12,532件 |
| 2021年 | 7,700万円 | 117 % | 225件 | 4,800万円 | 102 % | 14,714件 |
| 2020年 | 6,600万円 | 94 % | 150件 | 4,700万円 | 98 % | 10,105件 |
| 2019年 | 7,000万円 | 100 % | 151件 | 4,800万円 | 100 % | 8,270件 |
| 2018年 | 7,000万円 | 111 % | 126件 | 4,800万円 | 102 % | 8,565件 |
| 2017年 | 6,300万円 | 105 % | 146件 | 4,700万円 | 102 % | 8,721件 |
| 2016年 | 6,000万円 | 91 % | 101件 | 4,600万円 | 107 % | 9,207件 |
| 2015年 | 6,600万円 | - | 128件 | 4,300万円 | - | 9,574件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 品川区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 1億1,000万円 | 80件 | 5,600万円 | 7,270件 |
| 6~10年 | 8,700万円 | 30件 | 6,000万円 | 1,199件 |
| 50年~ | 6,700万円 | 34件 | 3,400万円 | 933件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 品川区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 6,900万円 | 34件 | 4,400万円 | 1,147件 |
| 80㎡~89㎡ | 8,350万円 | 38件 | 4,900万円 | 2,195件 |
| 90㎡~99㎡ | 8,500万円 | 39件 | 5,000万円 | 3,519件 |
| 100㎡~149㎡ | 1億2,000万円 | 66件 | 5,600万円 | 6,074件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 品川区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 9,500万円 | 88件 | 7,100万円 | 2,061件 |
7分~9分 | 1億1,000万円 | 41件 | 7,200万円 | 1,197件 |
10分~12分 | 9,100万円 | 88件 | 6,000万円 | 3,596件 |
町域別の売却相場

品川区の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上大崎 | 125㎡ | 20坪 | 29年 | 1億4,000万円 | 目黒 | 7分 | 2025年 |
| 中延 | 80㎡ | 18坪 | 6年 | 8,600万円 | 荏原中延 | 5分 | 2025年 |
| 二葉 | 75㎡ | 14坪 | 7年 | 8,500万円 | 西大井 | 7分 | 2025年 |
| 勝島 | 85㎡ | 17坪 | 0年 | 6,500万円 | 大井競馬場前 | 8分 | 2021年 |
| 北品川 | 95㎡ | 14坪 | 62年 | 1,000万円 | 新馬場 | 6分 | 2025年 |
| 南品川 | 25㎡ | 11坪 | 70年 | 300万円 | 青物横丁 | 3分 | 2025年 |
| 南大井 | 105㎡ | 20坪 | 0年 | 8,500万円 | 立会川 | 5分 | 2025年 |
| 大井 | 90㎡ | 12坪 | 27年 | 4,200万円 | 西大井 | 10分 | 2025年 |
| 大崎 | 105㎡ | 17坪 | 10年 | 1億円 | 大崎 | 10分 | 2025年 |
| 小山 | 75㎡ | 18坪 | 65年 | 3,800万円 | 洗足 | 10分 | 2025年 |
| 小山台 | 65㎡ | 12坪 | 6年 | 6,800万円 | 武蔵小山 | 10分 | 2025年 |
| 平塚 | 115㎡ | 18坪 | 0年 | 1億3,000万円 | 戸越銀座 | 2分 | 2025年 |
| 戸越 | 80㎡ | 14坪 | 15年 | 7,600万円 | 戸越公園 | 10分 | 2025年 |
| 旗の台 | 85㎡ | 18坪 | 3年 | 1億1,000万円 | 旗の台 | 5分 | 2025年 |
| 東中延 | 80㎡ | 15坪 | 3年 | 7,300万円 | 中延 | 5分 | 2024年 |
| 東五反田 | 85㎡ | 17坪 | 0年 | 1億2,000万円 | 高輪台 | 10分 | 2025年 |
| 東品川 | 85㎡ | 15坪 | 0年 | 8,600万円 | 新馬場 | 9分 | 2024年 |
| 東大井 | 45㎡ | 11坪 | 67年 | 2,600万円 | 立会川 | 2分 | 2025年 |
| 荏原 | 105㎡ | 15坪 | 9年 | 1億3,000万円 | 西小山 | 5分 | 2025年 |
| 西中延 | 75㎡ | 18坪 | 7年 | 6,500万円 | 荏原中延 | 5分 | 2025年 |
| 西五反田 | 90㎡ | 20坪 | 16年 | 9,000万円 | 不動前 | 5分 | 2025年 |
| 西品川 | 85㎡ | 17坪 | 11年 | 1億円 | 大崎 | 10分 | 2025年 |
| 西大井 | 90㎡ | 20坪 | 0年 | 9,400万円 | 西大井 | 6分 | 2025年 |
| 豊町 | 90㎡ | 18坪 | 20年 | 1億1,000万円 | 戸越公園 | 10分 | 2025年 |
このページにコメントをした専門家

綾野 友人
(株式会社a-designs 代表取締役
/ 宅地建物取引士 / 1級ファイナンシャル・プランニング技能士/CFP®(日本FP協会認定))
投資系不動産会社勤務、港区で高級賃貸・売買仲介会社運営後、株式会社a-designsを設立。 不動産とお金の専門家として、将来を見据えた住まい選びや資産形成の相談を幅広く受けている。