不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
東京都品川区の中古一戸建ての売却相場と価格推移
品川区の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
9,250万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 21.18坪 |
築年数 | 売却件数 |
18年 | 238件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
品川区の戸建て相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. 地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
理由2. 建築費の高騰
新築住宅が値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 品川区 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 8,850万円 | 109 % | 248件 | 5,400万円 | 102 % | 12,779件 |
| 2023年 | 8,100万円 | 101 % | 221件 | 5,300万円 | 102 % | 12,277件 |
| 2022年 | 8,000万円 | 104 % | 192件 | 5,200万円 | 108 % | 12,533件 |
| 2021年 | 7,700万円 | 117 % | 225件 | 4,800万円 | 102 % | 14,714件 |
| 2020年 | 6,600万円 | 94 % | 150件 | 4,700万円 | 98 % | 10,105件 |
| 2019年 | 7,000万円 | 100 % | 151件 | 4,800万円 | 100 % | 8,270件 |
| 2018年 | 7,000万円 | 111 % | 126件 | 4,800万円 | 102 % | 8,565件 |
| 2017年 | 6,300万円 | 105 % | 146件 | 4,700万円 | 102 % | 8,721件 |
| 2016年 | 6,000万円 | 91 % | 101件 | 4,600万円 | 107 % | 9,207件 |
| 2015年 | 6,600万円 | 122 % | 128件 | 4,300万円 | 102 % | 9,574件 |
| 2014年 | 5,400万円 | - | 158件 | 4,200万円 | - | 9,201件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのご自宅の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 品川区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 9,000万円 | 195件 | 5,700万円 | 14,927件 |
| 6~10年 | 8,300万円 | 64件 | 5,700万円 | 3,098件 |
| 11~15年 | 8,300万円 | 58件 | 5,500万円 | 2,555件 |
| 16~20年 | 7,750万円 | 52件 | 5,000万円 | 2,906件 |
| 21~25年 | 7,050万円 | 48件 | 4,900万円 | 2,741件 |
| 26~30年 | 7,400万円 | 45件 | 4,700万円 | 2,394件 |
| 31~35年 | 1億7,500万円 | 36件 | 5,800万円 | 2,184件 |
| 41~50年 | 6,000万円 | 59件 | 3,100万円 | 2,714件 |
| 50年~ | 8,200万円 | 79件 | 3,700万円 | 2,330件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 品川区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 7,500万円 | 44件 | 4,800万円 | 1,790件 |
| 100㎡~149㎡ | 1億1,000万円 | 65件 | 5,600万円 | 4,416件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 品川区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 1億6,000万円 | 31件 | 1億3,000万円 | 452件 |
4分~6分 | 8,800万円 | 94件 | 7,200万円 | 1,867件 |
7分~9分 | 9,450万円 | 38件 | 6,900万円 | 1,322件 |
10分~12分 | 9,300万円 | 61件 | 5,900万円 | 2,771件 |
ご自宅を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

品川区の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荏原 | 20㎡ | 21坪 | 68年 | 870万円 | 西小山 | 10分 | 2021年 |
| 大井 | 25㎡ | 12坪 | 36年 | 2,900万円 | 大森(東京) | 15分 | 2021年 |
| 中延 | 25㎡ | 14坪 | 61年 | 550万円 | 荏原中延 | 4分 | 2018年 |
| 東品川 | 20㎡ | 9坪 | 55年 | 310万円 | 新馬場 | 8分 | 2016年 |
| 南大井 | 25㎡ | 35坪 | 69年 | 8,100万円 | 大森(東京) | 6分 | 2017年 |
| 二葉 | 20㎡ | 12坪 | 71年 | 750万円 | 西大井 | 9分 | 2022年 |


