山形県鶴岡市の一戸建て売却相場を調べる
鶴岡市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
990万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
115㎡ | 71.09坪 |
築年数 | 売却件数 |
34年 | 85件 |
相場価格の推移

西暦 | 鶴岡市 | 山形県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 1,195万円 | 122 % | 16件 | 1,300万円 | 87 % | 103件 |
| 2025年 | 980万円 | 89 % | 95件 | 1,500万円 | 97 % | 425件 |
| 2024年 | 1,100万円 | 85 % | 80件 | 1,550万円 | 111 % | 566件 |
| 2023年 | 1,300万円 | 118 % | 102件 | 1,400万円 | 100 % | 672件 |
| 2022年 | 1,100万円 | 85 % | 82件 | 1,400万円 | 93 % | 604件 |
| 2021年 | 1,300万円 | 144 % | 89件 | 1,500万円 | 107 % | 591件 |
| 2020年 | 900万円 | 115 % | 45件 | 1,400万円 | 100 % | 469件 |
| 2019年 | 780万円 | 89 % | 50件 | 1,400万円 | 93 % | 533件 |
| 2018年 | 875万円 | 91 % | 56件 | 1,500万円 | 100 % | 511件 |
| 2017年 | 965万円 | 121 % | 54件 | 1,500万円 | 107 % | 535件 |
| 2016年 | 800万円 | - | 56件 | 1,400万円 | - | 525件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 鶴岡市 | 山形県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,100万円 | 15件 | 2,450万円 | 78件 |
| 6~10年 | 2,200万円 | 6件 | 2,300万円 | 21件 |
| 16~20年 | 1,600万円 | 5件 | 1,600万円 | 20件 |
| 31~35年 | 1,100万円 | 11件 | 1,200万円 | 35件 |
| 36~40年 | 1,300万円 | 10件 | 1,100万円 | 34件 |
| 41~50年 | 640万円 | 15件 | 650万円 | 71件 |
| 50年~ | 450万円 | 14件 | 390万円 | 62件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 鶴岡市 | 山形県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 515万円 | 8件 | 580万円 | 19件 |
| 90㎡~99㎡ | 1,900万円 | 7件 | 2,200万円 | 34件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,100万円 | 39件 | 1,600万円 | 179件 |
| 150㎡~199㎡ | 1,300万円 | 16件 | 1,400万円 | 65件 |
| 200㎡~299㎡ | 960万円 | 9件 | 1,100万円 | 53件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 鶴岡市 | 山形県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 1,650万円 | 8件 | 1,700万円 | 53件 |
21分~29分 | 580万円 | 11件 | 1,500万円 | 53件 |
30分~59分 | 1,095万円 | 34件 | 1,450万円 | 100件 |
町域別の売却相場

鶴岡市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若葉町 | 45㎡ | 18坪 | 63年 | 150万円 | 鶴岡 | 18分 | 2018年 |
| 上畑町 | 50㎡ | 18坪 | 62年 | 70万円 | 鶴岡 | 15分 | 2016年 |
| 大岩川 | 65㎡ | 14坪 | 40年 | 10万円 | あつみ温泉 | 25分 | 2019年 |
| 大宝寺町 | 75㎡ | 20坪 | 46年 | 100万円 | 鶴岡 | 8分 | 2021年 |
| 睦町 | 45㎡ | 11坪 | 42年 | 150万円 | 鶴岡 | 29分 | 2019年 |
| 淀川町 | 70㎡ | 20坪 | 33年 | 290万円 | 鶴岡 | 45分 | 2020年 |


